|
||||||||
![]() |
||||||||
| Wyoming Gasoline Midgrade Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | - | |||||||||
| 1990's | W | W | 0.899 | 0.844 | 0.883 | 0.890 | 0.980 | 0.985 | 0.811 | 0.911 |
| 2000's | 1.214 | 1.164 | 1.086 | 1.249 | 1.519 | 1.948 | 2.251 | 2.491 | 2.908 | 1.962 |
| 2010's | 2.396 | - | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |