|
||||||||
![]() |
||||||||
| New England (PADD 1A) Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.925 | 0.947 | 0.684 | 0.728 | 0.838 | |||||
| 1990's | 0.951 | 0.901 | 0.842 | 0.778 | 0.763 | 0.813 | 0.871 | 0.873 | 0.681 | 0.783 |
| 2000's | 1.153 | 1.068 | 0.982 | 1.181 | 1.465 | 1.846 | 2.169 | 2.366 | 2.819 | 1.959 |
| 2010's | 2.375 | - | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |