|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Conventional Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | NA | 0.668 | 0.642 | 0.672 | 0.687 | 0.712 | 0.741 | 0.740 | 0.748 | 0.720 | W | - |
| 1995 | - | 0.704 | 0.675 | 0.701 | 0.739 | 0.749 | 0.726 | 0.702 | 0.692 | 0.676 | W | - |
| 1996 | W | 0.718 | 0.775 | 0.884 | 0.964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |