|
||||||||
![]() |
||||||||
| Pennsylvania Reformulated Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.870 | 0.813 |
| 1995 | 0.820 | 0.821 | 0.800 | 0.811 | 0.860 | 0.873 | 0.853 | 0.818 | 0.800 | 0.769 | 0.724 | 0.741 |
| 1996 | 0.763 | 0.761 | 0.776 | 0.861 | 0.915 | 0.906 | 0.867 | 0.825 | 0.821 | 0.839 | 0.877 | 0.903 |
| 1997 | 0.915 | 0.900 | 0.859 | 0.820 | 0.810 | 0.801 | 0.792 | 0.848 | 0.867 | 0.842 | 0.797 | 0.759 |
| 1998 | 0.711 | 0.652 | 0.618 | 0.625 | 0.651 | 0.666 | 0.659 | 0.639 | 0.619 | 0.622 | 0.613 | 0.578 |
| 1999 | 0.560 | 0.535 | 0.568 | 0.679 | 0.709 | 0.709 | 0.752 | 0.817 | 0.862 | 0.883 | 0.882 | 0.903 |
| 2000 | 0.920 | 0.959 | 1.096 | 1.074 | 1.082 | 1.180 | 1.213 | 1.171 | 1.157 | 1.149 | 1.126 | 1.080 |
| 2001 | 1.057 | 1.047 | 1.010 | 1.115 | 1.301 | 1.295 | 1.170 | 1.039 | 0.977 | 0.867 | 0.718 | 0.635 |
| 2002 | 0.665 | 0.685 | 0.810 | 0.980 | 0.994 | 0.978 | 0.971 | 0.994 | 0.994 | 1.007 | 1.042 | 1.043 |
| 2003 | 1.081 | 1.191 | 1.245 | 1.221 | 1.154 | 1.108 | 1.101 | 1.210 | 1.350 | 1.266 | 1.170 | 1.116 |
| 2004 | 1.173 | 1.248 | 1.310 | 1.341 | 1.558 | 1.634 | 1.510 | 1.476 | 1.454 | 1.558 | 1.560 | 1.452 |
| 2005 | 1.414 | 1.473 | 1.569 | 1.741 | 1.724 | 1.736 | 1.900 | 2.101 | 2.563 | 2.188 | 1.743 | 1.726 |
| 2006 | 1.910 | 1.866 | 1.900 | 2.307 | 2.537 | 2.534 | 2.650 | 2.556 | 2.101 | 1.764 | 1.755 | 1.906 |
| 2007 | 1.883 | 1.838 | 2.138 | 2.336 | 2.540 | 2.524 | 2.433 | 2.264 | 2.222 | 2.254 | 2.550 | 2.568 |
| 2008 | 2.586 | 2.554 | 2.723 | 2.916 | 3.323 | 3.613 | 3.583 | 3.210 | 3.079 | 2.552 | 1.738 | 1.286 |
| 2009 | 1.314 | 1.491 | 1.510 | 1.597 | 1.835 | 2.161 | 2.066 | 2.168 | 2.101 | 2.042 | 2.209 | 2.179 |
| 2010 | 2.274 | 2.215 | 2.288 | 2.362 | 2.394 | 2.225 | 2.219 | 2.224 | 2.148 | 2.320 | 2.458 | 2.607 |
| 2011 | 2.691 | 2.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |