|
||||||||
![]() |
||||||||
| Iowa Kerosene-Type Jet Fuel Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.909 | 0.884 | 0.848 | 0.588 | 0.577 | 0.556 | 0.617 | |||
| 1990's | 0.825 | 0.703 | 0.645 | 0.610 | 0.575 | 0.570 | 0.686 | 0.646 | 0.490 | 0.587 |
| 2000's | 0.940 | 0.847 | 0.747 | 0.930 | 1.208 | 1.832 | 2.053 | 2.225 | 3.080 | 1.747 |
| 2010's | 2.266 | 3.109 | 3.164 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |