|
||||||||
![]() |
||||||||
| Nebraska No 2 Distillate Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0.858 | 0.791 | 0.744 | 0.777 | 0.809 | 0.821 | 0.831 | 0.849 | 0.867 | 0.862 | 0.844 | 0.813 |
| 1984 | 0.845 | 0.855 | 0.818 | 0.823 | 0.843 | 0.857 | 0.829 | 0.812 | 0.811 | 0.828 | 0.818 | 0.793 |
| 1985 | 0.741 | 0.719 | 0.749 | 0.816 | 0.824 | 0.769 | 0.733 | 0.749 | 0.798 | 0.836 | 0.889 | 0.857 |
| 1986 | 0.709 | 0.529 | 0.476 | 0.510 | 0.472 | 0.411 | 0.355 | 0.423 | 0.438 | 0.428 | 0.444 | 0.437 |
| 1987 | 0.490 | 0.481 | 0.502 | 0.509 | 0.533 | 0.557 | 0.573 | 0.583 | 0.549 | 0.600 | 0.611 | 0.518 |
| 1988 | 0.496 | 0.485 | 0.502 | 0.543 | 0.519 | 0.480 | 0.460 | 0.473 | 0.465 | 0.441 | 0.474 | 0.490 |
| 1989 | 0.514 | 0.503 | 0.551 | 0.635 | 0.581 | 0.520 | 0.538 | 0.550 | 0.610 | 0.625 | 0.629 | 0.680 |
| 1990 | 0.665 | 0.569 | 0.598 | 0.581 | 0.552 | 0.506 | 0.527 | 0.769 | 0.883 | 1.007 | 0.954 | 0.778 |
| 1991 | 0.743 | 0.638 | 0.585 | 0.590 | 0.575 | 0.541 | 0.571 | 0.623 | 0.635 | 0.675 | 0.670 | 0.534 |
| 1992 | 0.503 | 0.543 | 0.564 | 0.590 | 0.611 | 0.642 | 0.645 | 0.633 | 0.662 | 0.683 | 0.618 | 0.564 |
| 1993 | 0.557 | 0.586 | 0.615 | 0.605 | 0.602 | 0.578 | 0.538 | 0.543 | 0.620 | 0.716 | 0.616 | 0.478 |
| 1994 | 0.497 | 0.514 | 0.536 | 0.552 | 0.545 | 0.560 | 0.581 | 0.592 | 0.569 | 0.577 | 0.565 | 0.521 |
| 1995 | 0.515 | 0.519 | 0.531 | 0.560 | 0.570 | 0.543 | 0.534 | 0.573 | 0.589 | 0.567 | 0.581 | 0.585 |
| 1996 | 0.560 | 0.587 | 0.635 | 0.724 | 0.691 | 0.609 | 0.635 | 0.675 | 0.737 | 0.785 | 0.767 | 0.710 |
| 1997 | 0.694 | 0.674 | 0.638 | 0.653 | 0.666 | 0.607 | 0.598 | 0.610 | 0.596 | 0.643 | 0.629 | 0.557 |
| 1998 | 0.502 | 0.506 | 0.490 | 0.515 | 0.509 | 0.465 | 0.459 | 0.438 | 0.475 | 0.465 | 0.417 | 0.363 |
| 1999 | 0.373 | 0.371 | 0.448 | 0.510 | 0.491 | 0.492 | 0.566 | 0.623 | 0.675 | 0.687 | 0.706 | 0.715 |
| 2000 | 0.742 | 0.844 | 0.852 | 0.825 | 0.879 | 0.873 | 0.860 | 0.923 | 1.064 | 1.040 | 0.998 | 0.900 |
| 2001 | 0.921 | 0.888 | 0.787 | 0.867 | 0.992 | 0.887 | 0.797 | 0.891 | 0.934 | 0.774 | 0.660 | 0.562 |
| 2002 | 0.562 | 0.580 | 0.684 | 0.733 | 0.722 | 0.698 | 0.741 | 0.781 | 0.876 | 0.899 | 0.814 | 0.828 |
| 2003 | 0.884 | 1.083 | 0.984 | 0.870 | 0.830 | 0.842 | 0.863 | 0.927 | 0.848 | 0.934 | 0.887 | 0.895 |
| 2004 | 0.955 | 0.941 | 1.014 | 1.092 | 1.138 | 1.097 | 1.157 | 1.271 | 1.342 | 1.537 | 1.449 | 1.258 |
| 2005 | 1.313 | 1.378 | 1.603 | 1.653 | 1.523 | 1.676 | 1.693 | 1.865 | 2.106 | 2.460 | 1.812 | 1.769 |
| 2006 | 1.817 | 1.824 | 1.919 | 2.122 | 2.163 | 2.260 | 2.445 | 2.582 | 1.934 | 1.899 | 1.979 | 1.944 |
| 2007 | 1.781 | 1.899 | 2.102 | 2.222 | 2.194 | 2.204 | 2.339 | 2.347 | 2.462 | 2.488 | 2.774 | 2.650 |
| 2008 | 2.624 | 2.788 | 3.190 | 3.403 | 3.702 | 3.791 | 3.827 | 3.394 | 3.251 | 2.501 | 2.025 | 1.560 |
| 2009 | 1.530 | 1.329 | 1.398 | 1.544 | 1.629 | 1.914 | 1.835 | 2.011 | 1.882 | 2.027 | 2.089 | 2.071 |
| 2010 | 2.091 | 2.016 | 2.213 | 2.371 | 2.200 | 2.169 | 2.150 | 2.223 | 2.245 | 2.377 | 2.461 | 2.566 |
| 2011 | 2.697 | 2.869 | 3.182 | 3.345 | 3.143 | 3.119 | 3.203 | 3.086 | 3.076 | 3.101 | 3.264 | 2.975 |
| 2012 | 3.038 | 3.193 | 3.323 | 3.275 | 3.046 | 2.827 | 3.062 | 3.314 | 3.325 | 3.391 | 3.112 | 3.071 |
| 2013 | 3.057 | 3.289 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |