|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) No 2 Distillate Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0.909 | 0.840 | 0.787 | 0.784 | 0.801 | 0.809 | 0.816 | 0.821 | 0.842 | 0.846 | 0.845 | 0.837 |
| 1984 | 0.846 | 0.854 | 0.845 | 0.841 | 0.844 | 0.845 | 0.839 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.824 | 0.808 |
| 1985 | 0.764 | 0.730 | 0.729 | 0.784 | 0.800 | 0.794 | 0.775 | 0.765 | 0.773 | 0.790 | 0.829 | 0.835 |
| 1986 | 0.772 | 0.616 | 0.485 | 0.484 | 0.455 | 0.426 | 0.372 | 0.392 | 0.423 | 0.427 | 0.431 | 0.435 |
| 1987 | 0.460 | 0.479 | 0.485 | 0.490 | 0.513 | 0.542 | 0.565 | 0.590 | 0.596 | 0.607 | 0.619 | 0.585 |
| 1988 | 0.543 | 0.507 | 0.510 | 0.546 | 0.554 | 0.519 | 0.483 | 0.479 | 0.469 | 0.464 | 0.472 | 0.482 |
| 1989 | 0.484 | 0.509 | 0.570 | 0.678 | 0.666 | 0.548 | 0.543 | 0.565 | 0.622 | 0.642 | 0.658 | 0.676 |
| 1990 | 0.675 | 0.575 | 0.594 | 0.612 | 0.604 | 0.565 | 0.522 | 0.753 | 0.909 | 1.035 | 1.030 | 0.879 |
| 1991 | 0.789 | 0.702 | 0.600 | 0.616 | 0.615 | 0.560 | 0.550 | 0.626 | 0.652 | 0.677 | 0.724 | 0.647 |
| 1992 | 0.526 | 0.558 | 0.595 | 0.610 | 0.656 | 0.704 | 0.695 | 0.664 | 0.686 | 0.723 | 0.710 | 0.613 |
| 1993 | 0.581 | 0.605 | 0.645 | 0.662 | 0.656 | 0.638 | 0.595 | 0.587 | 0.638 | 0.719 | 0.757 | 0.613 |
| 1994 | 0.500 | 0.529 | 0.541 | 0.553 | 0.579 | 0.578 | 0.589 | 0.610 | 0.658 | 0.663 | 0.649 | 0.606 |
| 1995 | 0.563 | 0.548 | 0.565 | 0.593 | 0.626 | 0.624 | 0.602 | 0.609 | 0.653 | 0.678 | 0.681 | 0.656 |
| 1996 | 0.625 | 0.621 | 0.651 | 0.756 | 0.821 | 0.726 | 0.678 | 0.709 | 0.778 | 0.806 | 0.802 | 0.769 |
| 1997 | 0.750 | 0.740 | 0.731 | 0.736 | 0.747 | 0.707 | 0.657 | 0.669 | 0.689 | 0.706 | 0.752 | 0.702 |
| 1998 | 0.585 | 0.553 | 0.554 | 0.570 | 0.601 | 0.555 | 0.532 | 0.541 | 0.555 | 0.568 | 0.541 | 0.462 |
| 1999 | 0.430 | 0.433 | 0.498 | 0.613 | 0.604 | 0.592 | 0.638 | 0.716 | 0.754 | 0.740 | 0.768 | 0.790 |
| 2000 | 0.790 | 0.851 | 0.933 | 0.880 | 0.894 | 0.922 | 0.923 | 0.933 | 1.103 | 1.169 | 1.120 | 1.039 |
| 2001 | 0.960 | 0.932 | 0.899 | 0.910 | 1.002 | 1.006 | 0.851 | 0.839 | 0.977 | 0.865 | 0.736 | 0.599 |
| 2002 | 0.581 | 0.585 | 0.683 | 0.787 | 0.793 | 0.768 | 0.770 | 0.798 | 0.890 | 0.924 | 0.899 | 0.852 |
| 2003 | 0.900 | 1.071 | 1.174 | 0.998 | 0.916 | 0.906 | 0.925 | 0.985 | 0.975 | 0.969 | 0.993 | 0.966 |
| 2004 | 0.980 | 1.005 | 1.098 | 1.220 | 1.354 | 1.237 | 1.230 | 1.315 | 1.387 | 1.621 | 1.577 | 1.339 |
| 2005 | 1.321 | 1.491 | 1.700 | 1.766 | 1.621 | 1.660 | 1.842 | 2.048 | 2.359 | 2.524 | 2.106 | 1.813 |
| 2006 | 1.865 | 1.940 | 2.003 | 2.233 | 2.470 | 2.378 | 2.385 | 2.715 | 2.342 | 1.973 | 2.030 | 2.072 |
| 2007 | 1.948 | 1.936 | 2.179 | 2.377 | 2.357 | 2.328 | 2.405 | 2.391 | 2.450 | 2.637 | 2.903 | 2.723 |
| 2008 | 2.672 | 2.795 | 3.269 | 3.497 | 3.821 | 4.038 | 4.078 | 3.746 | 3.446 | 2.939 | 2.192 | 1.665 |
| 2009 | 1.635 | 1.516 | 1.431 | 1.662 | 1.693 | 1.972 | 1.936 | 2.050 | 2.059 | 2.105 | 2.200 | 2.117 |
| 2010 | 2.184 | 2.155 | 2.307 | 2.462 | 2.399 | 2.311 | 2.231 | 2.299 | 2.350 | 2.450 | 2.547 | 2.601 |
| 2011 | 2.675 | 2.881 | 3.215 | 3.406 | 3.275 | 3.139 | 3.167 | 3.189 | 3.208 | 3.200 | 3.356 | 3.067 |
| 2012 | 3.052 | 3.189 | 3.354 | 3.348 | 3.220 | 2.975 | 2.974 | 3.323 | 3.491 | 3.501 | 3.265 | 3.023 |
| 2013 | 3.002 | 3.346 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |