|
||||||||
![]() |
||||||||
| Lower Atlantic (PADD 1C) No 2 Distillate Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0.899 | 0.851 | 0.789 | 0.799 | 0.830 | 0.821 | 0.822 | 0.834 | 0.853 | 0.850 | 0.844 | 0.824 |
| 1984 | 0.858 | 0.912 | 0.844 | 0.829 | 0.832 | 0.843 | 0.811 | 0.799 | 0.808 | 0.822 | 0.808 | 0.799 |
| 1985 | 0.780 | 0.777 | 0.773 | 0.797 | 0.789 | 0.759 | 0.726 | 0.729 | 0.784 | 0.831 | 0.872 | 0.867 |
| 1986 | 0.778 | 0.619 | 0.521 | 0.488 | 0.458 | 0.423 | 0.362 | 0.422 | 0.435 | 0.421 | 0.436 | 0.452 |
| 1987 | 0.528 | 0.521 | 0.507 | 0.511 | 0.533 | 0.545 | 0.565 | 0.571 | 0.547 | 0.582 | 0.589 | 0.566 |
| 1988 | 0.542 | 0.512 | 0.499 | 0.529 | 0.524 | 0.495 | 0.469 | 0.474 | 0.464 | 0.453 | 0.476 | 0.517 |
| 1989 | 0.553 | 0.531 | 0.549 | 0.583 | 0.544 | 0.516 | 0.527 | 0.532 | 0.580 | 0.619 | 0.623 | 0.733 |
| 1990 | 0.821 | 0.626 | 0.605 | 0.595 | 0.568 | 0.528 | 0.548 | 0.769 | 0.887 | 1.010 | 0.938 | 0.858 |
| 1991 | 0.811 | 0.709 | 0.612 | 0.597 | 0.592 | 0.580 | 0.606 | 0.632 | 0.647 | 0.689 | 0.702 | 0.609 |
| 1992 | 0.562 | 0.580 | 0.566 | 0.588 | 0.608 | 0.642 | 0.640 | 0.630 | 0.653 | 0.677 | 0.636 | 0.610 |
| 1993 | 0.592 | 0.603 | 0.620 | 0.606 | 0.606 | 0.590 | 0.557 | 0.556 | 0.580 | 0.618 | 0.591 | 0.509 |
| 1994 | 0.529 | 0.561 | 0.536 | 0.526 | 0.525 | 0.538 | 0.547 | 0.546 | 0.535 | 0.544 | 0.551 | 0.528 |
| 1995 | 0.529 | 0.523 | 0.516 | 0.548 | 0.562 | 0.536 | 0.516 | 0.539 | 0.549 | 0.531 | 0.552 | 0.578 |
| 1996 | 0.584 | 0.601 | 0.629 | 0.681 | 0.633 | 0.574 | 0.602 | 0.648 | 0.712 | 0.764 | 0.746 | 0.741 |
| 1997 | 0.728 | 0.689 | 0.621 | 0.607 | 0.610 | 0.582 | 0.581 | 0.600 | 0.584 | 0.631 | 0.624 | 0.575 |
| 1998 | 0.536 | 0.520 | 0.496 | 0.505 | 0.496 | 0.463 | 0.450 | 0.428 | 0.477 | 0.482 | 0.445 | 0.396 |
| 1999 | 0.412 | 0.396 | 0.445 | 0.502 | 0.499 | 0.505 | 0.557 | 0.606 | 0.643 | 0.655 | 0.702 | 0.724 |
| 2000 | 0.801 | 0.883 | 0.875 | 0.816 | 0.822 | 0.836 | 0.866 | 0.916 | 1.053 | 1.032 | 1.048 | 0.969 |
| 2001 | 0.992 | 0.920 | 0.818 | 0.847 | 0.879 | 0.858 | 0.788 | 0.803 | 0.813 | 0.712 | 0.651 | 0.612 |
| 2002 | 0.610 | 0.613 | 0.686 | 0.734 | 0.734 | 0.719 | 0.740 | 0.773 | 0.842 | 0.878 | 0.812 | 0.857 |
| 2003 | 0.959 | 1.143 | 1.143 | 0.997 | 0.866 | 0.852 | 0.875 | 0.906 | 0.854 | 0.901 | 0.904 | 0.932 |
| 2004 | 1.017 | 1.001 | 1.052 | 1.059 | 1.102 | 1.088 | 1.151 | 1.245 | 1.336 | 1.555 | 1.472 | 1.352 |
| 2005 | 1.377 | 1.400 | 1.600 | 1.640 | 1.549 | 1.701 | 1.745 | 1.884 | 2.185 | 2.379 | 1.884 | 1.826 |
| 2006 | 1.881 | 1.878 | 1.958 | 2.168 | 2.236 | 2.228 | 2.270 | 2.316 | 2.022 | 1.885 | 1.870 | 1.921 |
| 2007 | 1.773 | 1.844 | 1.998 | 2.158 | 2.139 | 2.194 | 2.240 | 2.224 | 2.361 | 2.459 | 2.767 | 2.715 |
| 2008 | 2.736 | 2.848 | 3.304 | 3.492 | 3.842 | 4.055 | 4.078 | 3.586 | 3.385 | 2.835 | 2.201 | 1.786 |
| 2009 | 1.683 | 1.548 | 1.498 | 1.615 | 1.659 | 1.959 | 1.907 | 2.046 | 1.972 | 2.084 | 2.168 | 2.125 |
| 2010 | 2.237 | 2.184 | 2.297 | 2.423 | 2.348 | 2.293 | 2.187 | 2.238 | 2.240 | 2.375 | 2.442 | 2.552 |
| 2011 | 2.709 | 2.894 | 3.210 | 3.358 | 3.221 | 3.187 | 3.234 | 3.158 | 3.122 | 3.095 | 3.200 | 3.060 |
| 2012 | 3.166 | 3.284 | 3.434 | 3.397 | 3.177 | 2.869 | 3.005 | 3.254 | 3.338 | 3.295 | 3.193 | 3.119 |
| 2013 | 3.179 | 3.369 | 3.225 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |