|
||||||||
![]() |
||||||||
| North Dakota No 1 Distillate Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.950 | 0.935 | 0.918 | 0.633 | 0.622 | 0.555 | 0.661 | |||
| 1990's | 0.844 | W | W | W | W | 0.640 | 0.760 | 0.726 | NA | 0.591 |
| 2000's | 1.004 | 0.984 | 0.696 | W | W | W | 2.128 | 2.243 | 3.010 | 2.211 |
| 2010's | 2.633 | W | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |