|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) No 4 Distillate All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 243.6 | 101.2 | 161.8 | 150.7 | 310.1 | 152.1 | 128.3 | 235.2 | 110.0 | 108.5 | 215.7 | 190.0 |
| 1984 | W | W | W | W | W | 109.6 | W | W | W | W | W | W |
| 1985 | 221.2 | W | W | W | W | W | W | 259.4 | W | 175.6 | W | W |
| 1986 | 279.5 | W | 165.5 | W | 174.2 | 143.8 | 71.2 | 3.8 | W | 82.5 | W | 33.7 |
| 1987 | 46.3 | 56.6 | 35.7 | 35.5 | 48.4 | 50.5 | 60.4 | 36.5 | 82.6 | 81.2 | 45.4 | 45.6 |
| 1988 | 217.6 | 256.1 | 368.9 | 164.0 | 276.7 | 293.4 | 369.5 | 429.0 | 177.8 | 46.0 | 36.0 | 40.5 |
| 1989 | W | W | W | 57.2 | 51.4 | 44.2 | 12.8 | 45.2 | 45.0 | 12.3 | 15.4 | 53.0 |
| 1990 | 156.5 | 215.5 | 84.3 | 57.7 | 14.2 | W | 43.2 | 167.9 | 160.8 | 106.4 | 44.2 | 120.2 |
| 1991 | W | 29.7 | W | W | W | W | W | W | W | 32.3 | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | W |
| 1993 | - | - | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W |
| 1994 | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | W |
| 1995 | W | - | - | W | - | - | - | - | W | - | W | W |
| 1996 | - | W | W | - | W | - | - | W | - | - | - | W |
| 1997 | - | - | W | - | W | - | - | W | - | - | W | W |
| 1998 | - | W | - | W | W | - | - | W | W | W | W | W |
| 1999 | - | W | W | W | - | - | W | - | - | - | W | W |
| 2000 | - | - | W | - | - | W | - | W | - | - | - | - |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | W | W | W | - | W | W | W | - | - |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - |
| 2012 | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | W | W | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |