|
||||||||
![]() |
||||||||
| Alabama No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1,500.4 | 1,556.5 | 1,713.2 | 1,752.0 | 1,863.5 | 1,871.1 | 1,833.1 | 1,956.8 | 1,702.1 | 1,881.0 | 1,798.8 | 1,727.3 |
| 2008 | 1,822.9 | 1,827.3 | 1,855.4 | 2,032.2 | 1,946.0 | 2,000.8 | 1,882.9 | 1,903.7 | 1,867.8 | 1,959.7 | 1,818.3 | 1,582.7 |
| 2009 | 1,692.0 | 1,751.8 | 1,630.5 | 1,709.5 | 1,645.4 | 1,955.5 | 1,926.3 | 1,760.7 | 1,832.1 | 1,745.6 | 1,711.2 | 1,708.3 |
| 2010 | 1,885.8 | 1,904.2 | 2,035.5 | 2,091.4 | 1,993.0 | 2,290.5 | 2,071.8 | 2,092.2 | 2,192.0 | 2,172.5 | 2,117.5 | 2,144.8 |
| 2011 | W | W | W | 2,387.2 | W | 2,521.9 | 2,354.3 | 2,523.7 | 2,319.7 | W | W | W |
| 2012 | 2,117.0 | 2,239.7 | 2,385.6 | W | 2,341.7 | W | 2,145.1 | 2,271.8 | 2,163.4 | 2,276.3 | W | 1,907.5 |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/22/2013 |
| Next Release Date: 5/21/2013 |