|
||||||||
![]() |
||||||||
| Kansas No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1,991.2 | 1,750.5 | 1,748.8 | 2,228.7 | 2,489.2 | 2,885.4 | 2,192.1 | 2,396.4 | 2,448.9 | 2,309.7 | 2,422.2 | 1,864.3 |
| 2008 | 1,811.8 | 1,839.6 | W | 2,242.0 | W | 2,462.4 | 2,559.1 | 2,352.1 | 2,471.5 | 2,410.7 | W | W |
| 2009 | W | W | 2,446.3 | 2,360.4 | 2,287.9 | 2,647.7 | 2,521.7 | W | 2,444.7 | W | W | W |
| 2010 | 1,859.5 | 2,247.1 | 2,674.7 | 2,940.8 | 2,356.5 | 3,048.3 | 2,923.0 | W | 2,957.0 | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | 2,637.9 | 2,463.2 | 3,046.9 | 2,643.7 | W | W | W | W | W |
| 2012 | 2,221.6 | 2,385.5 | 2,291.3 | 3,115.3 | 3,294.2 | 3,290.3 | 3,038.7 | 3,460.2 | 3,218.5 | 3,288.9 | 2,941.6 | 2,659.9 |
| 2013 | 2,848.7 | 2,541.3 | 2,616.8 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |