|
||||||||
![]() |
||||||||
| Florida No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4,506.9 | 4,753.4 | 4,595.2 | 4,374.8 | 4,672.2 | 4,448.4 | 4,339.2 | 4,658.4 | 4,373.3 | 4,770.1 | 4,530.9 | 4,225.9 |
| 2008 | 4,583.7 | 4,660.8 | 4,461.8 | 4,554.1 | 4,426.4 | 4,183.1 | 3,980.0 | 3,893.5 | 4,003.8 | 4,451.5 | 4,041.7 | 4,158.5 |
| 2009 | 4,191.4 | 4,491.5 | 4,346.0 | 4,348.1 | 4,109.9 | 4,400.9 | 4,160.4 | 3,992.6 | 4,126.9 | 4,121.1 | 4,079.3 | 4,148.6 |
| 2010 | 4,869.5 | 4,774.0 | 4,617.5 | 4,652.8 | 4,579.7 | 4,740.3 | 4,364.0 | 4,376.9 | 4,700.2 | W | 4,530.6 | 4,822.5 |
| 2011 | 4,689.8 | 4,950.6 | 5,117.0 | 4,800.0 | 5,023.4 | 5,041.2 | W | 4,875.9 | 4,651.3 | 4,581.7 | 4,891.2 | 4,813.1 |
| 2012 | 4,877.4 | 5,034.5 | 5,107.8 | 4,855.3 | W | 4,610.5 | 4,462.2 | 4,863.8 | W | 4,925.2 | 4,808.4 | 4,473.4 |
| 2013 | 4,890.3 | 5,007.9 | 4,949.5 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |