|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) No 1 Distillate All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2,926.8 | 1,851.2 | 1,104.4 | 687.5 | 386.0 | 289.3 | 283.4 | 423.5 | 1,139.2 | 1,232.4 | 2,566.6 | 6,144.5 |
| 1984 | 4,711.7 | 2,329.0 | 1,794.4 | 729.6 | 522.7 | 434.9 | 402.6 | 731.0 | 1,591.3 | 2,057.8 | 3,722.6 | 4,424.3 |
| 1985 | 5,309.6 | 4,312.3 | 1,344.4 | 565.0 | 415.1 | 350.8 | 548.3 | 921.2 | 1,006.5 | 1,786.0 | 3,854.6 | 6,100.5 |
| 1986 | 4,565.6 | 3,527.9 | 1,489.6 | 547.4 | 474.9 | 394.1 | 719.0 | 1,134.5 | 1,126.8 | 1,853.7 | 4,375.8 | 4,404.5 |
| 1987 | 3,308.9 | 2,301.8 | 1,128.9 | 564.3 | 390.7 | 347.8 | 459.7 | 512.0 | 991.4 | 2,001.5 | 2,157.8 | 3,283.9 |
| 1988 | 5,032.5 | 4,065.4 | 1,452.5 | 515.3 | 487.6 | W | W | 593.4 | 1,162.5 | 2,011.9 | 3,290.4 | 4,491.4 |
| 1989 | 3,559.9 | 4,469.3 | 1,897.9 | W | 424.5 | W | W | W | W | 1,708.9 | 3,358.1 | 5,893.0 |
| 1990 | 2,777.3 | W | W | W | 506.3 | 556.3 | W | W | 1,146.4 | 1,606.8 | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | 574.3 | W | W | W | W | W | 3,536.6 |
| 1992 | W | W | W | W | W | 487.7 | W | W | 1,290.3 | W | 2,826.5 | W |
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | 634.4 | 953.9 | 1,170.4 | W | W |
| 1994 | 4,389.0 | 3,332.4 | 1,015.1 | W | 524.1 | 511.0 | 403.0 | 583.8 | 887.8 | 1,281.8 | 2,476.1 | W |
| 1995 | W | 2,346.3 | 899.9 | W | 219.9 | 262.5 | 248.9 | 339.8 | 628.0 | 985.3 | W | W |
| 1996 | 3,468.7 | W | W | W | 204.3 | 226.9 | 221.8 | 281.9 | 632.3 | 1,258.9 | 2,829.1 | W |
| 1997 | 3,656.2 | 2,290.5 | 822.3 | 285.5 | W | 265.2 | 318.6 | W | 567.8 | 1,101.6 | W | W |
| 1998 | 2,578.2 | W | 914.3 | W | W | 194.8 | 203.9 | 333.3 | 527.5 | W | W | 3,022.6 |
| 1999 | 3,751.9 | W | W | 292.9 | 211.3 | 255.4 | 251.6 | 336.3 | 652.3 | 1,020.5 | W | W |
| 2000 | 2,660.6 | 1,947.4 | 454.9 | 287.6 | 256.2 | W | W | 400.9 | 608.8 | 932.4 | 2,576.7 | 3,833.8 |
| 2001 | 2,678.9 | 2,400.9 | 858.9 | 275.8 | 239.8 | 229.6 | 256.5 | 322.8 | 464.1 | 1,004.5 | 1,876.8 | 2,300.9 |
| 2002 | 2,252.5 | 1,750.6 | 1,046.9 | 297.2 | 245.2 | 220.1 | 243.7 | 307.1 | 444.6 | 1,071.9 | 1,728.5 | 2,230.7 |
| 2003 | 2,487.8 | 2,107.7 | 752.0 | 242.6 | 201.8 | 220.0 | 266.8 | 276.4 | 499.8 | 837.8 | 1,776.3 | 2,068.6 |
| 2004 | 2,754.9 | 2,123.3 | W | 257.6 | W | 266.7 | W | 356.5 | W | 764.0 | 1,476.7 | 2,612.0 |
| 2005 | 2,480.7 | 1,570.9 | W | 277.4 | 281.1 | 320.6 | 289.5 | 357.0 | 438.6 | 543.4 | W | 2,422.0 |
| 2006 | 1,483.0 | 1,694.2 | 639.9 | 293.5 | 304.3 | 325.9 | 314.2 | 399.0 | 389.2 | 604.9 | 837.2 | 928.9 |
| 2007 | 1,272.6 | 1,274.2 | 362.1 | 253.1 | 241.7 | 250.9 | 232.7 | 265.1 | 281.5 | 449.6 | W | 1,169.8 |
| 2008 | 1,357.5 | 1,270.3 | 445.3 | 182.7 | 172.5 | 180.5 | 195.4 | 177.6 | 224.0 | 426.5 | 850.4 | 1,782.2 |
| 2009 | 1,756.8 | 998.6 | 425.1 | 172.5 | 140.7 | 156.8 | 164.1 | 149.5 | 190.0 | 413.9 | W | 1,994.5 |
| 2010 | 1,579.4 | 1,322.9 | 380.5 | 112.4 | 104.5 | 120.9 | 119.4 | W | 178.9 | 334.1 | 1,110.3 | 1,682.1 |
| 2011 | 1,625.0 | 1,365.0 | 392.4 | W | W | 101.8 | W | W | 233.7 | 444.7 | 1,061.7 | 1,220.2 |
| 2012 | 1,191.6 | 826.0 | 229.5 | 39.6 | 42.4 | W | W | W | 63.6 | 278.3 | 698.1 | 940.5 |
| 2013 | 1,211.0 | 1,016.8 | 435.0 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |