|
||||||||
![]() |
||||||||
| Georgia No 1 Distillate All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 17.1 | 16.4 | 13.4 | 5.6 | 4.3 | W | 3.6 | 5.5 | 6.0 | 7.4 | 12.2 | 41.5 |
| 1984 | 41.0 | 13.6 | W | 31.8 | W | W | W | W | 4.8 | W | 7.4 | W |
| 1985 | 27.9 | 19.4 | 5.8 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | W | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 6.7 | 17.8 |
| 1986 | 31.3 | 26.4 | 25.4 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 5.7 | 5.8 | 14.1 |
| 1987 | 20.5 | 29.8 | 21.5 | 7.0 | W | W | 1.4 | 2.1 | W | 7.4 | 7.6 | 22.2 |
| 1988 | 49.0 | 49.8 | 18.2 | W | 2.6 | 3.3 | W | 3.8 | 6.5 | 19.4 | 12.7 | 23.2 |
| 1989 | 23.0 | 26.5 | 10.3 | 3.0 | 6.0 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 4.0 | 5.8 | 7.2 | 27.5 |
| 1990 | 15.7 | 11.4 | 5.9 | 2.4 | 1.1 | W | 0.7 | 2.0 | 4.8 | 2.4 | 1.9 | 7.0 |
| 1991 | 8.0 | 6.3 | W | W | W | W | W | 1.1 | 1.5 | 1.9 | W | 3.9 |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | 0.5 | W | W | 1.2 | W |
| 1993 | W | W | 2.5 | W | W | W | 1.5 | W | W | W | W | W |
| 1994 | 4.4 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W | W | 1.2 |
| 1996 | W | W | W | W | - | W | - | - | - | - | - | W |
| 1997 | W | W | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 1998 | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W | W | 3.0 |
| 1999 | W | 3.0 | W | - | - | - | - | - | - | - | W | W |
| 2000 | W | W | - | - | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | - | - | - | - | - | - | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W | - |
| 2003 | W | W | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | - | - | - | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | - | W | - | W | - | - | - | - | - |
| 2007 | W | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W | W |
| 2008 | W | W | W | - | - | - | W | W | - | - | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | - | W | W | - | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |