|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Kerosene All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 16.7 | 8.6 | W | 2.3 | 2.7 | 2.4 | W | |||
| 1990's | 14.8 | W | 10.8 | 0.0 | 21.0 | 21.1 | 22.4 | 30.0 | 30.0 | W |
| 2000's | W | W | W | W | W | 1.7 | W | W | W | W |
| 2010's | W | W | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |