|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) No 2 Diesel All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2,539.2 | W | 3,276.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1984 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1985 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1986 | W | W | W | W | 3,432.1 | 3,446.7 | 3,519.4 | W | W | W | 2,854.8 | 2,738.1 |
| 1987 | 2,718.3 | 2,707.6 | 3,039.9 | 3,636.9 | 3,335.2 | 3,517.1 | 3,538.0 | 3,535.8 | 3,591.1 | 3,542.6 | 3,012.3 | 2,770.0 |
| 1988 | 2,435.3 | 2,827.0 | 3,993.1 | 3,189.5 | 3,127.6 | 3,480.5 | 3,364.8 | 3,721.1 | 3,731.1 | 3,311.4 | 3,110.8 | 2,789.2 |
| 1989 | 2,713.3 | 2,670.8 | 3,367.0 | 3,641.2 | 3,130.1 | 3,863.8 | 3,415.6 | 3,723.4 | 3,716.5 | 3,624.7 | 3,209.9 | 2,743.1 |
| 1990 | 2,839.1 | 3,147.3 | 3,359.2 | 3,505.7 | 3,457.4 | 3,356.4 | 3,802.4 | 4,190.3 | 3,716.1 | 3,582.5 | 3,251.8 | 2,469.6 |
| 1991 | 2,852.3 | 2,890.7 | 3,403.9 | 3,601.9 | 3,448.0 | 3,615.5 | 4,002.3 | 3,910.7 | 3,788.7 | 3,901.4 | 2,932.6 | 2,534.5 |
| 1992 | 2,806.6 | 3,124.8 | 3,330.6 | 3,721.0 | 3,530.3 | 3,577.6 | 3,609.9 | 3,800.1 | 3,894.5 | 3,735.7 | 2,996.8 | 2,987.2 |
| 1993 | 3,059.6 | 3,309.8 | 3,563.4 | 4,007.5 | 3,968.5 | 4,180.1 | 4,021.1 | 4,473.7 | 4,382.3 | 4,790.0 | 3,905.5 | 3,896.5 |
| 1994 | 3,791.7 | 3,817.6 | 4,501.8 | 4,713.6 | 4,615.1 | 4,978.0 | 4,825.9 | 5,158.1 | 4,915.6 | 4,668.5 | 4,259.6 | 3,833.1 |
| 1995 | W | W | W | 4,926.3 | 4,998.9 | 5,090.9 | 5,097.9 | 5,893.8 | 5,242.0 | 5,056.7 | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | 4,896.5 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | 5,252.3 | 5,600.0 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | 6,285.7 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | 6,734.2 | 7,404.6 | W | W | W | W | 6,686.3 | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 8,588.6 | 8,155.5 | 7,102.5 |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |