|
||||||||
![]() |
||||||||
| New Mexico No. 2 Fuel Oil All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | W | 30.9 | W | 28.2 | 50.5 | 61.0 | 53.7 | 53.0 | 47.8 | 52.2 | 47.0 | 61.4 |
| 1984 | 57.8 | 59.2 | 53.9 | 67.6 | 65.3 | 62.4 | 63.1 | 64.9 | 63.0 | 78.1 | 73.9 | 65.0 |
| 1985 | 64.7 | 61.3 | 92.5 | 95.2 | 82.8 | 73.5 | 70.3 | 61.6 | 64.7 | 85.9 | 76.8 | 60.4 |
| 1986 | 64.8 | 56.3 | 54.4 | 47.9 | W | W | 42.5 | 48.7 | 51.0 | 50.1 | W | W |
| 1987 | W | W | 51.1 | W | 43.5 | W | 53.2 | W | W | W | 48.2 | W |
| 1988 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | W | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | W | W | W | W | W | - |
| 2011 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |