|
||||||||
![]() |
||||||||
| Missouri Conventional Gasoline Premium All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NA | NA | NA | |||||||||
| 1994 | 1,114.2 | 1,127.0 | 1,114.1 | 1,108.5 | 1,120.6 | 1,170.1 | 1,114.5 | 1,061.1 | 1,014.8 | 1,076.9 | 1,068.9 | 1,143.8 |
| 1995 | 1,023.6 | 1,045.3 | 1,127.5 | 1,084.7 | 1,018.7 | 1,110.0 | 1,123.3 | 1,177.8 | 1,107.7 | 1,124.4 | 1,161.2 | 1,152.1 |
| 1996 | 1,002.7 | 1,043.8 | 996.9 | 927.8 | 890.7 | 907.8 | 978.3 | 949.5 | 844.6 | 835.7 | 810.0 | 758.4 |
| 1997 | 698.4 | 718.9 | 775.9 | 841.6 | 858.4 | 848.2 | 904.5 | 845.1 | 766.1 | 815.2 | 776.6 | 849.6 |
| 1998 | 782.6 | 788.7 | 850.0 | 872.3 | 886.2 | 941.2 | 965.3 | 959.3 | 926.0 | 921.6 | 933.0 | 1,004.1 |
| 1999 | 935.5 | 969.9 | 962.1 | W | 761.3 | 741.4 | 728.4 | 694.1 | 628.9 | 597.7 | 617.4 | 624.3 |
| 2000 | 481.2 | 464.7 | 428.8 | 472.6 | 549.6 | 455.8 | 492.4 | 541.7 | 498.2 | 479.2 | 496.9 | 506.6 |
| 2001 | 443.6 | 445.4 | 518.6 | 472.7 | 453.8 | 500.9 | 550.8 | 546.2 | 456.2 | 507.5 | 568.7 | 512.5 |
| 2002 | 467.1 | 501.0 | 460.1 | 459.4 | 543.2 | 577.5 | 577.6 | 578.7 | 514.5 | 465.9 | 487.4 | 497.1 |
| 2003 | 424.5 | 375.8 | 385.6 | 444.9 | 484.6 | 523.8 | 561.0 | 495.2 | 459.9 | 477.8 | 472.7 | 476.3 |
| 2004 | 413.0 | 395.3 | 418.3 | 402.1 | 359.6 | 410.8 | 433.1 | 435.3 | 419.8 | 370.7 | 371.1 | 393.5 |
| 2005 | 305.7 | 327.6 | 304.0 | 308.6 | 365.1 | 362.6 | 364.5 | 340.5 | 283.6 | 348.8 | 326.3 | 309.6 |
| 2006 | 272.3 | 299.8 | 285.5 | 292.0 | 335.2 | 358.5 | 318.0 | 323.0 | 330.3 | 305.8 | 305.3 | 302.4 |
| 2007 | 291.6 | 282.1 | 288.9 | 298.7 | 278.8 | 290.2 | 308.1 | 300.2 | 256.7 | 261.5 | 223.3 | 219.6 |
| 2008 | 200.5 | 197.1 | 202.6 | 214.2 | 219.2 | 209.9 | 245.7 | 227.8 | 217.4 | 233.6 | 220.1 | 237.3 |
| 2009 | 202.0 | 214.5 | 222.5 | 251.3 | 263.4 | 269.7 | 301.3 | 284.1 | 259.6 | 243.2 | 244.4 | 250.7 |
| 2010 | 209.7 | 225.7 | 258.2 | 288.7 | 316.0 | 339.8 | 353.5 | 348.2 | 320.0 | 308.2 | 295.6 | 266.5 |
| 2011 | 218.6 | 220.9 | 238.1 | 249.9 | 266.1 | 299.1 | 316.1 | 335.4 | 295.4 | 290.8 | 265.9 | 258.8 |
| 2012 | 233.1 | 237.1 | 252.5 | 265.5 | 310.2 | 313.0 | 315.5 | 297.9 | 274.8 | 262.6 | 258.5 | 248.9 |
| 2013 | 265.6 | 239.5 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/22/2013 |
| Next Release Date: 5/21/2013 |