|
||||||||
![]() |
||||||||
| Colorado Oxygenated Gasoline Premium All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NA | NA | NA | |||||||||
| 1994 | 373.6 | 396.7 | W | W | W | W | W | W | 54.1 | 165.6 | 464.7 | 492.9 |
| 1995 | 470.8 | 478.2 | W | W | W | W | W | W | W | 213.7 | 518.0 | 509.2 |
| 1996 | 491.1 | 546.4 | 55.0 | 36.7 | 44.1 | 44.8 | 51.6 | W | W | 183.2 | 428.8 | 433.6 |
| 1997 | 419.9 | 302.9 | 58.1 | 54.7 | W | W | W | W | W | 127.3 | 463.7 | 490.4 |
| 1998 | 485.3 | 375.0 | W | W | W | W | 67.6 | W | W | 184.0 | 390.5 | 391.8 |
| 1999 | 332.0 | 241.2 | 105.2 | W | W | W | W | W | W | 132.7 | 441.4 | 453.3 |
| 2000 | 363.9 | 274.5 | W | 133.7 | W | W | W | W | W | 239.7 | 380.5 | 391.7 |
| 2001 | 385.1 | 287.4 | W | 145.6 | W | W | W | W | W | 297.6 | 474.3 | 474.5 |
| 2002 | 430.8 | 330.3 | 182.6 | W | 189.8 | 208.7 | W | W | 207.9 | 319.2 | 400.8 | 436.3 |
| 2003 | 416.2 | 321.3 | 180.9 | W | W | W | W | W | 242.9 | 345.3 | W | W |
| 2004 | W | W | 215.3 | W | 200.2 | 192.3 | 194.5 | 202.2 | 195.5 | W | 370.7 | 415.1 |
| 2005 | W | W | 342.9 | W | W | W | W | W | 238.6 | W | W | W |
| 2006 | 292.1 | 278.8 | W | W | 256.6 | 289.6 | 292.5 | 298.0 | 308.6 | W | W | 338.7 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/22/2013 |
| Next Release Date: 5/21/2013 |