|
||||||||
![]() |
||||||||
| Nevada Oxygenated Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NA | NA | NA | |||||||||
| 1994 | 1,277.0 | 1,103.0 | W | W | W | W | W | W | W | 1,483.9 | W | W |
| 1995 | 1,335.6 | 1,000.5 | W | W | W | W | W | W | 547.0 | 1,303.2 | 1,300.9 | 1,362.2 |
| 1996 | 1,283.2 | 1,044.0 | W | W | W | W | W | W | W | 1,354.3 | 1,456.1 | 1,504.8 |
| 1997 | 1,513.3 | 1,265.4 | 1,029.7 | W | - | - | - | - | W | 1,317.7 | 1,280.2 | 1,319.5 |
| 1998 | 1,264.8 | 1,071.6 | W | W | W | - | - | - | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | 1,220.5 | W | - | - | - | - | 567.4 | 1,410.5 | 1,315.7 | 1,467.8 |
| 2000 | 1,167.5 | 1,063.4 | 1,069.4 | W | W | W | W | W | W | 1,568.2 | 1,495.1 | 1,577.5 |
| 2001 | W | W | 781.9 | W | - | - | - | - | W | W | W | W |
| 2002 | 1,443.5 | 1,125.5 | 1,113.9 | 361.5 | - | - | - | - | 690.3 | 1,492.7 | 1,432.7 | 1,383.8 |
| 2003 | 1,354.3 | 1,130.2 | 1,116.0 | 149.6 | - | - | - | - | 678.8 | W | W | W |
| 2004 | W | W | 780.2 | W | - | - | - | - | W | 969.7 | 908.1 | 948.3 |
| 2005 | 914.1 | 807.1 | W | W | - | - | - | - | W | 1,265.5 | 1,279.0 | 1,308.7 |
| 2006 | 1,399.7 | 1,085.9 | W | W | - | - | - | - | W | 1,155.2 | 1,190.3 | 1,185.0 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |