|
||||||||
![]() |
||||||||
| Missouri Propane Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 444.6 | 618.2 | 484.1 | 493.6 | ||||||||
| 1985 | 927.5 | 676.9 | 300.9 | 231.5 | 153.9 | 108.8 | 158.8 | 230.9 | 426.6 | 450.9 | 458.2 | 837.4 |
| 1986 | 613.2 | 438.3 | 293.1 | 201.8 | 195.0 | 85.7 | 138.7 | 294.2 | 355.4 | 339.8 | 429.4 | 548.4 |
| 1987 | 1,056.3 | 779.6 | 514.5 | 394.5 | 191.6 | 243.9 | 239.6 | 361.3 | 625.1 | 717.3 | 561.5 | 989.4 |
| 1988 | 912.8 | 1,129.3 | 701.1 | 335.0 | 211.0 | 222.0 | 190.7 | 344.3 | 653.2 | 725.0 | 755.1 | 1,142.4 |
| 1989 | 1,062.4 | 1,561.5 | 754.6 | 322.4 | 222.6 | 200.5 | 203.3 | 425.6 | 793.9 | 676.1 | 789.8 | 1,627.1 |
| 1990 | 730.5 | 854.7 | 845.3 | 476.6 | 318.3 | 257.3 | 312.7 | 692.2 | 653.9 | 691.8 | 605.5 | 1,017.1 |
| 1991 | 1,516.1 | 784.1 | 615.6 | 340.3 | 235.3 | 193.4 | 311.8 | 523.0 | 755.3 | 728.2 | 936.5 | 1,084.2 |
| 1992 | 1,257.5 | 909.7 | 566.8 | 414.9 | 284.8 | 256.5 | 332.9 | 604.0 | 785.1 | 731.0 | 799.3 | 1,250.3 |
| 1993 | 1,081.7 | 1,208.7 | 939.4 | 575.8 | 234.9 | 260.6 | 266.7 | 522.1 | 781.2 | 668.8 | 937.3 | 1,199.8 |
| 1994 | 1,435.5 | 1,149.5 | 713.0 | 432.1 | 221.8 | 225.3 | 258.5 | 582.5 | 701.4 | 587.5 | 758.9 | 1,100.5 |
| 1995 | 1,347.0 | 1,258.8 | 692.5 | 372.9 | 308.2 | 217.9 | 257.1 | 390.8 | 809.6 | 604.5 | 912.6 | 1,219.9 |
| 1996 | 1,515.9 | 1,249.5 | 879.1 | 535.2 | 262.4 | 208.8 | 266.4 | 550.3 | 880.2 | 702.6 | 978.9 | 1,046.5 |
| 1997 | 1,304.1 | 1,040.0 | 573.1 | 544.8 | 281.0 | 209.5 | 246.9 | 544.9 | 798.2 | 691.3 | 767.2 | 1,114.0 |
| 1998 | 1,187.9 | 799.5 | 875.5 | 370.2 | 199.9 | 191.5 | 233.2 | 458.8 | 651.4 | 635.2 | 631.9 | 1,144.6 |
| 1999 | 1,531.7 | 900.4 | 915.2 | 391.3 | 210.4 | 222.2 | 234.3 | 415.2 | 660.6 | 600.2 | 543.7 | 1,375.7 |
| 2000 | 1,184.7 | 817.9 | 500.7 | 347.1 | 209.9 | 222.6 | 208.0 | 446.6 | 562.7 | 518.2 | 738.5 | 1,501.2 |
| 2001 | 1,320.7 | 1,035.6 | 722.6 | 342.8 | 167.9 | 205.0 | 296.5 | 470.0 | 637.3 | 582.6 | 558.9 | 787.8 |
| 2002 | 664.5 | W | 403.0 | 272.2 | 184.8 | 194.9 | 264.9 | 342.6 | 357.7 | 381.0 | 406.9 | 601.8 |
| 2003 | 997.5 | 777.8 | 390.1 | 264.0 | 188.2 | W | W | W | W | W | W | 703.7 |
| 2004 | 906.5 | 728.8 | 492.1 | 305.3 | 263.7 | 374.3 | 505.1 | 498.5 | 515.4 | 541.2 | 1,278.9 | 1,137.1 |
| 2005 | NA | NA | NA | 72.2 | 67.9 | 78.5 | 108.7 | 301.0 | 720.7 | 591.8 | 737.1 | 1,256.9 |
| 2006 | 206.6 | 614.5 | 460.8 | 205.1 | 202.9 | 210.7 | 235.0 | 352.5 | 348.6 | 429.4 | 523.7 | 585.2 |
| 2007 | NA | NA | 447.5 | 331.3 | 160.9 | 131.5 | 163.5 | 265.8 | 337.1 | 465.8 | 541.6 | 793.6 |
| 2008 | 807.7 | 628.0 | 402.6 | 225.8 | 135.9 | 107.4 | 135.2 | 186.5 | 326.8 | 340.0 | 318.8 | 636.1 |
| 2009 | 638.8 | 476.2 | 354.8 | 226.0 | 111.2 | 89.3 | 156.5 | 259.5 | 398.1 | 475.0 | 442.9 | 761.8 |
| 2010 | 835.4 | 733.3 | 411.5 | 133.1 | 97.0 | 106.6 | 154.8 | 229.7 | 402.9 | 285.0 | 333.1 | 769.9 |
| 2011 | 804.5 | 654.9 | 298.2 | 155.0 | 148.7 | 143.3 | 179.1 | 267.5 | 463.5 | 390.5 | 413.4 | 638.0 |
| 2012 | 620.7 | 572.1 | 231.2 | 99.3 | 84.0 | 114.0 | 95.6 | 351.8 | 327.5 | 433.7 | 553.4 | 576.2 |
| 2013 | 769.3 | 595.3 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |