|
||||||||
![]() |
||||||||
| New Hampshire Propane Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 43.9 | 46.0 | 60.0 | 40.6 | ||||||||
| 1985 | 120.7 | 160.3 | 43.7 | 57.6 | 48.2 | 35.4 | 37.0 | 38.8 | 40.9 | 60.7 | 65.8 | 108.4 |
| 1986 | 74.4 | 40.6 | 37.9 | 22.9 | 27.8 | 18.6 | 10.1 | 35.0 | 48.8 | 15.9 | 22.0 | 47.6 |
| 1987 | 50.5 | 30.4 | 10.9 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 3.5 | 5.5 | 11.6 | 29.0 | 17.6 | 32.0 |
| 1988 | 42.0 | 22.8 | 16.5 | 17.7 | 13.1 | 5.4 | 9.8 | W | 4.1 | 14.4 | 19.2 | 35.5 |
| 1989 | W | 19.3 | W | 17.1 | 10.0 | W | W | W | W | W | 20.1 | 32.0 |
| 1990 | W | 17.5 | W | 17.8 | 22.8 | W | W | 13.3 | W | 29.8 | 17.4 | 37.3 |
| 1991 | 39.4 | 19.4 | 33.2 | 38.8 | 23.9 | 27.3 | 19.4 | 20.5 | 24.9 | 21.0 | W | 29.8 |
| 1992 | 44.2 | 39.3 | 45.0 | 39.2 | 32.2 | 31.9 | 31.5 | 31.4 | 34.7 | 38.6 | 40.7 | 47.0 |
| 1993 | 49.7 | 61.4 | 57.4 | 39.4 | 34.5 | 42.0 | 33.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | W | 13.7 | 22.4 | W | W | W | W | W | W | 40.3 | 74.5 | NA |
| 1995 | 49.2 | 45.2 | 48.7 | 18.1 | 4.5 | W | 7.2 | 7.7 | W | 21.9 | 14.4 | 18.7 |
| 1996 | 22.5 | 24.1 | 9.2 | W | 33.0 | 16.6 | 15.5 | W | W | 35.5 | W | 30.2 |
| 1997 | 31.8 | 30.6 | 30.8 | 17.7 | W | 11.6 | 14.8 | 9.5 | 21.7 | 48.6 | 64.0 | 135.3 |
| 1998 | 94.6 | 103.2 | 101.1 | 53.8 | W | 33.2 | 21.1 | 24.5 | 18.3 | 14.5 | 10.7 | 19.8 |
| 1999 | 134.5 | 116.6 | 98.2 | 42.7 | W | 23.9 | W | 15.2 | 23.4 | 23.5 | 21.4 | 41.8 |
| 2000 | 58.4 | W | 35.9 | W | W | W | W | W | W | W | W | 21.0 |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 45.7 | W | 67.3 |
| 2002 | W | 99.4 | W | W | 51.7 | 40.3 | 32.7 | W | W | 40.6 | 89.3 | 128.7 |
| 2003 | 181.9 | 203.0 | 147.0 | 76.4 | 52.5 | 45.2 | 41.7 | 40.3 | 47.4 | 186.9 | 115.5 | 152.3 |
| 2004 | 325.4 | 236.5 | 132.6 | 79.1 | 45.9 | 43.0 | 38.8 | 39.5 | 51.8 | 69.0 | 104.2 | 140.5 |
| 2005 | NA | NA | NA | 55.9 | 54.8 | 42.6 | 36.1 | 38.9 | 59.5 | 61.9 | 92.6 | 164.9 |
| 2006 | 114.7 | 112.8 | 106.7 | 37.3 | 55.6 | 37.0 | 33.5 | 33.5 | 40.5 | 51.6 | 81.8 | 82.6 |
| 2007 | 113.8 | 130.2 | 102.5 | 53.3 | 72.8 | 63.7 | 54.2 | 59.8 | 76.9 | 92.8 | 146.2 | 234.9 |
| 2008 | 248.7 | 229.7 | 214.4 | 115.7 | 80.3 | 68.1 | 61.2 | 56.8 | 71.3 | 106.7 | 162.8 | 198.8 |
| 2009 | 266.8 | 243.2 | 180.1 | 109.7 | 70.1 | 58.7 | 59.0 | 53.4 | 70.4 | 124.0 | 157.7 | 272.2 |
| 2010 | 215.6 | 268.6 | 182.0 | 109.7 | 46.0 | 30.5 | 27.5 | 31.3 | 56.1 | 91.8 | 131.7 | 204.3 |
| 2011 | 205.1 | 198.4 | NA | 39.4 | 31.0 | 56.5 | 49.2 | 54.6 | 47.6 | 89.4 | 150.4 | 191.7 |
| 2012 | 242.9 | 244.3 | 141.1 | 111.1 | 88.3 | 69.2 | W | 62.8 | 88.6 | W | W | 211.2 |
| 2013 | 228.9 | 264.8 | 170.7 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |