|
||||||||
![]() |
||||||||
| Michigan Propane Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 120.9 | 369.2 | W | W | ||||||||
| 1985 | W | W | W | W | 168.5 | 143.1 | 142.3 | 165.0 | 211.0 | W | W | W |
| 1986 | W | W | W | W | 176.4 | 154.3 | 156.5 | 210.2 | W | 315.8 | W | W |
| 1987 | W | W | W | W | 181.2 | 166.5 | W | 188.5 | 236.4 | W | 295.8 | 478.0 |
| 1988 | W | W | W | W | 216.6 | 177.2 | 159.9 | 173.6 | 235.6 | W | W | W |
| 1989 | W | 680.8 | W | 374.4 | 255.5 | 190.4 | 165.9 | W | W | W | 548.8 | 784.4 |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | 696.1 | 498.4 | 384.6 | 304.8 | 188.6 | 130.7 | 156.4 | 174.5 | 252.4 | 372.5 | 442.3 | 532.0 |
| 1992 | 536.6 | 543.1 | 421.7 | 361.4 | 223.4 | 175.5 | 183.6 | 187.7 | 229.0 | 312.9 | 483.2 | 687.4 |
| 1993 | 579.1 | 623.3 | 510.4 | 328.0 | 170.1 | 185.9 | 0.0 | 155.5 | 228.3 | 325.2 | 488.2 | 540.0 |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | - | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |