|
||||||||
![]() |
||||||||
| Connecticut Propane Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 32.0 | 42.0 | 40.6 | 45.4 | ||||||||
| 1985 | 58.3 | 61.1 | 44.8 | 38.0 | 36.6 | 37.0 | 29.6 | 39.4 | 37.5 | 37.2 | 37.8 | 48.1 |
| 1986 | 64.4 | 63.6 | 57.5 | 43.9 | 40.0 | 31.9 | 27.2 | 36.2 | 33.5 | 40.2 | 33.6 | 49.7 |
| 1987 | 51.1 | 58.8 | 47.6 | 36.1 | 29.8 | 32.1 | 28.7 | 28.4 | 35.3 | 30.7 | 34.4 | 43.4 |
| 1988 | 50.0 | 57.7 | 44.6 | 35.5 | 30.5 | 31.9 | 24.1 | 31.7 | 35.0 | 32.0 | 36.7 | 41.4 |
| 1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | 9.2 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |