|
||||||||
![]() |
||||||||
| New England (PADD 1A) Propane Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 211.6 | W | 167.3 | 161.9 | 141.2 | 138.6 | 113.0 | 126.9 | 141.7 | 153.1 | 172.7 | 198.5 |
| 1984 | 262.7 | 252.3 | 217.1 | W | W | 137.7 | 130.2 | 138.3 | W | W | 208.7 | 246.8 |
| 1985 | 339.1 | 319.3 | 256.2 | W | W | 166.6 | W | W | W | 201.2 | 199.2 | 295.4 |
| 1986 | W | 342.9 | W | W | 170.4 | W | 153.4 | W | 185.9 | W | 206.0 | 321.5 |
| 1987 | 323.6 | 369.2 | W | W | W | W | W | W | W | W | 243.9 | W |
| 1988 | 364.4 | 396.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | 266.7 | W |
| 1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | 7.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | NA | W | W | W | W |
| 1999 | W | 41.5 | 37.6 | 23.4 | 13.8 | 11.7 | 10.0 | 10.3 | 14.1 | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |