|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) No 4 Distillate Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 18.6 | 25.3 | W | 23.3 | 17.1 | W | W | 14.7 | 47.9 | 50.6 | 46.7 | 29.3 |
| 1984 | 50.0 | W | W | 48.5 | 43.9 | 49.9 | 73.1 | 70.2 | 15.5 | 31.7 | 67.0 | 32.1 |
| 1985 | 48.8 | 53.7 | 45.4 | 31.0 | W | 43.2 | 51.1 | W | 40.2 | 24.6 | 26.7 | 31.5 |
| 1986 | 10.2 | W | W | W | 62.7 | 44.6 | W | W | W | W | W | W |
| 1987 | W | W | W | W | W | W | W | W | 142.0 | 154.2 | W | W |
| 1988 | 147.2 | 172.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 82.9 |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 57.4 | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | 206.6 | 190.5 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | 13.2 | W | W | W | W | W | W | W | 18.4 |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | 19.3 | 16.7 | 17.5 | 32.2 | W | W |
| 1997 | 33.5 | 9.7 | 6.9 | 8.4 | W | W | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 5.4 |
| 1998 | W | 5.1 | 7.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | 7.4 |
| 1999 | 21.1 | 3.9 | 2.7 | W | W | 4.8 | 2.9 | 3.9 | W | W | W | 11.7 |
| 2000 | 3.3 | W | 6.5 | 5.4 | W | W | W | W | W | W | 2.6 | 12.1 |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 11.5 | W | 2.8 |
| 2002 | W | 2.3 | W | W | W | W | W | W | 4.9 | 5.5 | 3.1 | W |
| 2003 | W | 3.0 | W | W | W | W | W | W | 19.0 | W | W | W |
| 2004 | 4.3 | 6.3 | W | W | 5.5 | 20.3 | 12.3 | W | W | 11.0 | 6.9 | 11.4 |
| 2005 | 7.8 | W | W | 7.1 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |