|
||||||||
![]() |
||||||||
| Illinois No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2,994.2 | 3,154.2 | 3,223.8 | 3,480.6 | 3,738.5 | 3,395.6 | 3,251.4 | 3,633.8 | 3,592.1 | 3,855.9 | 3,353.0 | 3,148.0 |
| 2008 | 3,069.4 | 3,111.5 | 2,761.0 | 3,491.5 | 3,028.8 | 3,096.4 | 3,264.3 | 3,498.6 | 3,197.1 | 3,765.8 | 3,458.8 | 3,814.7 |
| 2009 | 3,131.5 | 3,442.9 | 3,695.0 | 3,638.8 | 4,119.1 | 3,445.4 | 3,462.1 | 3,636.5 | 3,304.9 | 3,396.5 | 3,513.9 | 3,261.5 |
| 2010 | 2,745.8 | 3,104.8 | 3,509.0 | 3,800.3 | 3,837.7 | W | W | 4,700.2 | 5,082.0 | 4,802.7 | 4,098.0 | 4,184.9 |
| 2011 | 4,231.5 | 4,445.9 | 4,627.3 | 4,391.6 | 4,415.6 | 4,441.0 | 4,735.9 | 5,379.9 | 5,107.3 | 5,541.6 | 4,768.2 | W |
| 2012 | 5,036.0 | 5,520.3 | 5,228.0 | 6,101.1 | 5,226.8 | W | 5,501.8 | 5,731.5 | 5,801.3 | 5,994.0 | 5,270.0 | 4,876.7 |
| 2013 | 5,641.1 | 5,293.0 | 5,545.1 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |