|
||||||||
![]() |
||||||||
| Hawaii No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 38.5 | W | 40.8 | 41.3 | 41.2 | 40.7 | W | 43.6 | 42.1 | 43.5 | 41.5 | W |
| 2008 | W | 42.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | 17.1 | W | W | 17.9 | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |