|
||||||||
![]() |
||||||||
| South Carolina No 1 Distillate Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 14.6 | 12.4 | 27.5 | 21.1 | ||||||||
| 1985 | 48.4 | 28.0 | 7.8 | 2.2 | W | W | W | 3.3 | 6.8 | 8.1 | 7.3 | 26.0 |
| 1986 | 28.3 | 16.9 | 12.0 | W | 1.3 | W | W | 4.7 | 4.0 | 13.0 | 14.9 | 29.9 |
| 1987 | 31.2 | 25.6 | 13.2 | 6.5 | W | W | W | 3.4 | 3.7 | 12.9 | 9.9 | 22.1 |
| 1988 | 43.2 | 26.0 | 15.5 | 1.0 | 2.0 | W | 4.6 | W | 10.0 | 27.4 | W | 29.7 |
| 1989 | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | 10.8 | W | W | W | W | W | W | W | 4.8 | W | W | W |
| 1991 | W | 1.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | 3.0 | W | W | - | W | - | - | - | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 1994 | W | W | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W |
| 1996 | NA | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 1997 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | - | - | - | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | W | - | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - |
| 2007 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - | W | W |
| 2009 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 2011 | W | W | - | - | - | - | - | - | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | - | - | W | - | - | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |