|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Residual Fuel Oil Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 5,879.0 | 8,563.6 | 7,460.5 | 5,419.7 | 4,923.1 | 6,573.0 | 7,323.4 | |||
| 1990's | 5,691.7 | 3,871.0 | 4,496.6 | 4,074.2 | 5,131.4 | 6,671.1 | 7,217.1 | 5,329.0 | 7,539.2 | 6,342.9 |
| 2000's | 4,819.6 | 5,497.1 | 5,204.0 | 3,263.9 | 2,648.0 | 2,075.7 | 3,578.9 | 4,888.1 | 4,902.7 | 4,323.0 |
| 2010's | 4,461.6 | 5,187.9 | 3,468.7 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |