|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Conventional Gasoline Through Company Outlets Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1,026.7 | 2,486.5 | 7,726.0 | W | W | W | W | W | 9,153.8 | 2,678.1 | 735.4 | 742.2 |
| 1995 | 628.3 | 3,131.3 | 4,682.1 | 5,654.6 | 5,596.1 | 6,224.7 | 5,733.9 | 5,914.5 | 6,044.1 | 1,792.2 | 804.1 | 815.8 |
| 1996 | 780.1 | 2,950.0 | 4,567.7 | 4,082.9 | 3,399.4 | 3,726.8 | 3,428.5 | 3,575.4 | 3,816.6 | 2,200.2 | 1,758.2 | 1,742.7 |
| 1997 | 1,674.2 | 1,822.7 | 2,313.1 | 3,349.5 | 2,864.5 | 3,036.8 | 3,559.2 | 2,631.1 | 2,446.6 | 2,142.0 | 1,888.4 | 2,159.8 |
| 1998 | 1,830.5 | 1,917.5 | W | 2,351.0 | 2,418.9 | 2,506.5 | 2,832.0 | W | 2,800.7 | 3,476.3 | 2,764.8 | 2,890.6 |
| 1999 | 2,542.9 | 2,490.0 | 2,812.6 | 3,068.7 | W | W | 2,606.5 | 2,574.1 | 2,431.7 | 2,057.1 | 2,013.3 | 2,145.0 |
| 2000 | 1,870.0 | 2,377.0 | 2,599.9 | 2,839.8 | W | W | W | W | 2,885.5 | 2,321.1 | 2,180.6 | 2,142.8 |
| 2001 | 1,978.7 | 2,123.3 | 2,490.2 | 2,831.9 | W | W | W | W | 3,011.3 | 2,455.2 | 2,197.5 | 2,320.7 |
| 2002 | 2,216.2 | 2,376.9 | 2,873.2 | 3,293.1 | 3,304.1 | 3,359.1 | 3,342.3 | 3,414.3 | 3,004.1 | 2,618.2 | 2,357.3 | 2,378.7 |
| 2003 | 2,002.9 | 2,065.6 | 2,431.8 | 2,856.7 | 3,150.7 | 3,182.2 | 3,226.9 | 3,181.0 | 2,949.2 | 2,310.1 | 1,939.7 | 1,972.9 |
| 2004 | 1,854.9 | 2,166.8 | 2,620.1 | W | W | W | W | W | W | 2,183.0 | 1,975.3 | 2,029.9 |
| 2005 | 1,796.8 | 1,886.2 | 2,348.3 | 2,522.5 | 2,543.9 | 2,699.0 | 2,653.7 | 2,697.0 | 2,478.9 | 2,144.4 | 2,063.5 | 2,043.3 |
| 2006 | 1,950.9 | 2,057.5 | W | W | W | 2,728.1 | 2,724.6 | 2,713.7 | W | 2,361.6 | 2,115.7 | 2,182.4 |
| 2007 | 2,353.0 | 2,444.9 | 2,453.9 | 2,407.6 | 2,392.7 | 2,538.9 | 2,605.1 | 2,621.1 | 2,489.2 | 2,504.9 | 2,382.3 | 2,283.0 |
| 2008 | 2,208.4 | 2,281.0 | 2,038.6 | 2,058.6 | 2,046.1 | 2,030.4 | 2,047.5 | 2,088.1 | 2,017.6 | 1,959.5 | 1,972.9 | 1,748.2 |
| 2009 | 1,757.5 | 1,501.0 | 1,518.7 | 1,467.4 | 1,457.5 | 1,445.7 | 1,486.5 | 1,422.3 | 1,320.6 | 1,296.3 | 1,169.1 | 1,226.9 |
| 2010 | 946.5 | 1,071.6 | 1,153.2 | 1,157.2 | 1,133.0 | 1,169.6 | 1,148.1 | 1,149.4 | 1,108.1 | 1,079.2 | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 1,036.0 | 1,018.8 | 1,041.3 |
| 2012 | 1,033.9 | 1,157.1 | 1,153.0 | 1,159.1 | 1,179.4 | 1,174.8 | 1,182.3 | 1,256.5 | 1,192.5 | 1,189.2 | 1,181.5 | 1,168.1 |
| 2013 | 1,114.4 | 1,174.6 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |