|
||||||||
![]() |
||||||||
| Nevada Total Gasoline Rack Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 479.9 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | 891.1 | 984.5 | 999.5 | 990.7 | 920.0 | 914.9 | 829.1 | 717.5 |
| 1996 | 718.5 | W | W | W | 943.8 | 967.6 | W | 1,166.0 | 1,050.8 | 866.4 | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | 859.3 | 927.0 | 1,001.3 | W | W | 738.5 | 835.1 | 732.7 |
| 1998 | 593.2 | 654.6 | 703.7 | W | W | W | 1,052.7 | 960.1 | 838.0 | 904.1 | 755.6 | 736.4 |
| 1999 | 720.5 | 789.3 | 852.5 | 748.7 | 815.1 | W | 786.4 | 860.0 | 870.8 | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | 769.7 | 800.5 | W | 788.4 |
| 2001 | W | 736.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | 831.7 | 592.5 | 634.9 | 696.7 | 583.8 | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | 677.4 | 683.4 | W | W | W |
| 2004 | W | W | 754.5 | 731.8 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | 939.3 | W | W | W | W | W | 798.9 | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | 1,090.9 | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | 994.2 | 932.4 | W | W | W | W | W | 949.3 | W | W |
| 2008 | 1,007.1 | W | 1,019.7 | W | W | W | 1,076.4 | 1,108.4 | 1,065.7 | W | 1,056.6 | W |
| 2009 | W | W | W | 1,098.2 | 1,114.5 | 1,078.9 | W | W | W | 974.3 | 968.6 | 959.4 |
| 2010 | 896.2 | 949.9 | 949.7 | W | 917.0 | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | 911.4 | W | 972.6 | 1,021.2 | 1,089.7 | 1,158.6 | 1,028.6 | 1,026.5 | 1,044.3 | 1,114.4 |
| 2012 | W | W | 1,101.9 | 1,055.9 | 1,041.9 | 1,077.5 | 1,043.0 | 1,218.9 | 1,107.8 | 1,067.0 | 1,157.0 | 1,136.7 |
| 2013 | 1,248.7 | 1,294.6 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |