|
||||||||
![]() |
||||||||
| New York Total Gasoline Rack Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4,240.8 | 4,224.0 | W | W | 4,572.9 | 4,768.8 | 4,825.4 | 4,898.9 | 4,560.4 | 4,639.3 | 4,390.7 | 4,774.8 |
| 1995 | 4,529.8 | 4,879.7 | 4,968.8 | 4,956.1 | 5,468.4 | 5,374.6 | 5,317.9 | 5,733.0 | 5,144.5 | 4,946.7 | 5,018.8 | 4,968.6 |
| 1996 | 4,632.4 | 4,950.6 | 4,841.5 | 4,845.8 | 5,018.0 | 4,929.5 | 5,026.7 | 5,393.2 | 4,626.9 | 4,805.3 | 4,730.7 | 4,597.1 |
| 1997 | 4,550.5 | 4,554.8 | 4,459.9 | 4,884.7 | 5,230.5 | 5,342.9 | 5,689.6 | 5,668.3 | 5,225.3 | 5,330.8 | 4,816.5 | 5,020.4 |
| 1998 | 4,609.6 | 4,861.9 | 4,761.7 | W | 5,514.8 | 5,614.7 | 5,808.7 | 5,663.9 | 5,405.3 | 5,402.4 | 5,021.8 | 5,252.7 |
| 1999 | 4,727.0 | W | 5,104.5 | 4,943.0 | W | 5,704.7 | 5,974.1 | 5,572.6 | 5,204.1 | 5,215.8 | 5,035.1 | 5,496.9 |
| 2000 | 4,688.1 | 5,245.0 | 4,885.5 | 4,705.1 | 5,237.7 | W | 5,213.8 | 5,494.2 | 5,052.7 | 4,900.5 | 4,785.9 | 4,907.1 |
| 2001 | 4,625.5 | 4,572.8 | 4,564.0 | 4,715.3 | 4,973.9 | 5,149.6 | 5,236.8 | 5,544.6 | 4,788.6 | 4,929.7 | 4,729.4 | 4,571.3 |
| 2002 | 4,354.9 | 4,404.3 | 4,523.3 | 4,594.9 | 4,950.4 | 4,967.8 | W | 5,404.3 | 4,903.7 | 4,870.1 | 4,666.4 | W |
| 2003 | 4,826.9 | W | 4,905.4 | 4,994.6 | 5,419.8 | 5,487.4 | 5,796.3 | 5,898.3 | 5,189.3 | 4,942.0 | 4,579.1 | 4,911.2 |
| 2004 | 4,737.8 | 4,755.9 | 4,678.1 | 4,963.4 | 4,973.5 | 5,489.2 | 5,880.9 | 5,737.6 | 5,459.5 | 5,370.9 | 5,241.5 | 5,542.6 |
| 2005 | 5,017.2 | 5,093.4 | W | 5,150.6 | 5,674.2 | 5,757.6 | 5,925.8 | W | 5,377.9 | W | 5,771.4 | 5,794.6 |
| 2006 | 5,321.4 | 5,791.3 | 5,865.6 | 5,547.8 | W | 6,422.9 | W | 6,671.8 | 6,231.8 | 6,270.3 | 6,114.1 | 6,135.2 |
| 2007 | 6,006.8 | 6,035.9 | 5,820.4 | 5,542.1 | 5,841.1 | 6,173.4 | 6,271.5 | 6,443.2 | 5,708.4 | 5,803.6 | 5,472.5 | 5,499.3 |
| 2008 | 5,258.6 | 5,313.3 | 5,005.6 | 5,007.7 | 5,184.4 | 5,184.2 | 5,554.8 | 5,613.4 | 5,081.8 | 5,407.4 | 5,141.7 | 5,282.5 |
| 2009 | 4,901.6 | 5,002.8 | 4,687.4 | 5,024.7 | 5,370.1 | 5,732.1 | 5,799.1 | 5,731.5 | 5,806.7 | 5,525.3 | 5,062.1 | 5,464.4 |
| 2010 | 4,976.7 | 5,172.7 | 5,058.8 | 5,256.1 | 5,434.5 | 5,517.5 | 5,633.7 | 5,909.4 | 5,640.6 | 5,724.5 | 5,655.4 | 6,001.2 |
| 2011 | W | 6,109.4 | 6,155.5 | 6,219.1 | 6,669.9 | W | 7,011.0 | 7,036.2 | W | 6,550.5 | 6,534.3 | 6,567.3 |
| 2012 | 6,234.0 | 6,373.2 | 6,358.0 | W | 7,039.0 | 7,079.4 | 7,148.5 | 7,207.3 | 6,956.1 | W | W | W |
| 2013 | W | 5,363.8 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |