|
|||||
![]() |
|||||
| U.S. Domestic Crude Oil Refinery Receipts by Tanker (Thousand Barrels) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 456,925 | 490,475 | 472,808 | 518,990 | 525,864 | 558,427 | 608,923 | 651,721 | 588,793 | |
| 1990's | 592,692 | 625,023 | 609,447 | 522,010 | 509,015 | NA | 482,840 | NA | 424,939 | 337,653 |
| 2000's | 324,514 | 336,937 | 338,963 | 333,704 | 308,487 | 304,013 | 256,696 | 256,808 | 237,369 | 240,653 |
| 2010's | 211,561 | 210,024 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/22/2012 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |