|
|||||
![]() |
|||||
| Midwest (PADD 2) Crude Oil Refinery Receipts by Pipeline (Thousand Barrels) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,047,026 | 978,157 | 955,596 | 973,705 | 962,434 | 1,017,252 | 1,026,828 | 1,058,040 | 1,052,761 | |
| 1990's | 1,090,814 | 1,105,635 | 1,131,342 | 1,127,777 | 1,137,418 | NA | 1,180,299 | NA | 1,222,107 | 1,208,742 |
| 2000's | 1,223,436 | 1,199,587 | 1,165,941 | 1,165,640 | 1,201,289 | 1,200,359 | 1,196,309 | 1,167,147 | 1,169,176 | 1,138,550 |
| 2010's | 1,190,818 | 1,224,655 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/22/2012 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |