|
|||||
![]() |
|||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Domestic Crude Oil Refinery Receipts (Thousand Barrels) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 142,523 | 136,427 | 138,593 | 146,848 | 143,281 | 135,045 | 135,521 | 140,531 | 141,345 | |
| 1990's | 141,718 | 139,951 | 132,176 | 133,112 | 131,296 | NA | 129,589 | NA | 121,909 | 123,259 |
| 2000's | 116,197 | 107,919 | 106,405 | 106,182 | 107,150 | 109,198 | 106,234 | 106,808 | 109,817 | 117,412 |
| 2010's | 119,184 | 123,181 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/22/2012 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |