|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
219,840 | 233,757 | 249,160 | 229,860 | 239,760 | 242,840 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20,145 | 20,145 | 21,045 | 21,045 | 21,045 | 21,045 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,200 | 5,200 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17,900 | 17,900 | 18,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,800 | 8,800 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
148,995 | 162,912 | 170,215 | 159,915 | 169,815 | 172,895 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67,600 | 67,417 | 77,220 | 66,320 | 69,220 | 69,000 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,400 | 11,400 | 11,400 | 12,000 | 19,000 | 23,000 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64,995 | 79,095 | 76,595 | 76,595 | 76,595 | 75,895 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32,800 | 32,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32,800 | 32,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Hydrogen production capacity includes capacity of hydrogen plants on refinery grounds. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 6/24/2011 |
| Next Release Date: 6/29/2012 |