|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
920,200 | 987,482 | 1,004,425 | 1,010,200 | 1,079,500 | 1,170,500 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 0 | 22,300 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 0 | 22,300 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
163,500 | 206,000 | 207,000 | 206,000 | 212,300 | 212,000 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 74,000 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 35,000 | 36,000 | 35,000 | 36,300 | 36,000 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
437,500 | 438,982 | 446,000 | 446,000 | 507,000 | 543,500 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142,000 | 142,982 | 151,000 | 151,000 | 221,000 | 243,500 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221,500 | 222,000 | 221,000 | 221,000 | 212,000 | 207,500 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
296,900 | 320,200 | 329,125 | 335,900 | 352,200 | 384,700 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,500 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
223,400 | 246,700 | 255,125 | 261,900 | 274,700 | 289,200 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 65,000 | 65,000 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19,800 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 6/24/2011 |
| Next Release Date: 6/29/2012 |