|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24,368 | 19,311 | 18,823 | 19,370 | 24,083 | 13,014 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,718 | 2,926 | 2,513 | 3,408 | 2,525 | 1,661 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20,650 | 16,386 | 16,310 | 15,963 | 21,558 | 11,354 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 | 285 | 127 | 99 | 57 | 107 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,539 | 5,922 | 6,096 | 6,605 | 9,082 | 8,097 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,122 | 624 | 1,173 | 828 | 2,093 | 2,711 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,417 | 5,298 | 4,922 | 5,777 | 6,988 | 5,386 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,416 | 2,001 | 1,508 | 1,255 | 1,235 | 1,903 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,962 | 3,754 | 5,459 | 2,986 | 2006-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,016 | 2,338 | 699 | 309 | 280 | 1993-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
985 | 959 | 754 | 459 | 14 | 274 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
735 | 1,797 | 404 | 1,039 | 420 | 44 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83 | 115 | 136 | 52 | 37 | 54 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,716 | 27,208 | 26,438 | 20,462 | 21,575 | 16,473 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,590 | 1,163 | 972 | 917 | 1,261 | 1,206 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,126 | 26,045 | 25,467 | 19,546 | 20,314 | 15,267 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,602 | 4,363 | 2,317 | 434 | 318 | 104 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,992 | 2,355 | 2,228 | 4,930 | 18,615 | 15,162 | 1993-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,532 | 19,327 | 20,923 | 14,182 | 1,382 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,787 | 5,834 | 2,076 | 1,315 | 1,093 | 526 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 | 18 | 6 | 197 | 9 | 18 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
106,496 | 106,813 | 99,915 | 101,404 | 123,102 | 97,235 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103,793 | 106,005 | 98,095 | 100,554 | 122,561 | 95,662 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,702 | 808 | 1,820 | 850 | 541 | 1,573 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 | 53 | 42 | 21 | 18 | 19 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,817 | 2,570 | 3,245 | 3,230 | 3,284 | 4,426 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,651 | 12,294 | 18,602 | 26,059 | 43,977 | 20,934 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 540 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210,576 | 225,409 | 223,449 | 302,299 | 252,114 | 197,598 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54,422 | 58,741 | 57,778 | 124,832 | 58,499 | 2,821 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
156,154 | 166,668 | 165,671 | 177,467 | 193,615 | 194,777 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
487 | 384 | 385 | 367 | 417 | 1,370 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
487 | 384 | 385 | 367 | 417 | 1,370 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19,142 | 10,925 | 9,473 | 11,741 | 10,378 | 24,828 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18,262 | 9,317 | 9,052 | 10,405 | 10,000 | 24,038 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
880 | 1,609 | 420 | 1,336 | 377 | 790 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1,843 | 1,202 | 1,414 | 1,773 | 667 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1984-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Totals may not equal sum of components due to independent rounding. Beginning with 2006 data, the commercial No. 2 distillate category has been changed to reflect the addition of ultra low sulfur diesel. Beginning 2006, ultra low sulfur diesel and low sulfur diesel data added together will be equivalent to prior years low sulfur diesel data. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 2/28/2011 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |