|
|||||
![]() |
|||||
| Mississippi Dry Natural Gas Reserves Revision Decreases (Billion Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970's | 148 | 118 | 124 | |||||||
| 1980's | 151 | 161 | 372 | 279 | 193 | 176 | 214 | 96 | 85 | 192 |
| 1990's | 142 | 151 | 121 | 108 | 133 | 46 | 88 | 56 | 112 | 120 |
| 2000's | 39 | 43 | 75 | 41 | 55 | 27 | 40 | 50 | 96 | 250 |
| 2010's | 70 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 8/2/2012 |
| Next Release Date: 8/30/2013 |