|
|||||
![]() |
|||||
| Gulf of Mexico Federal Offshore - Texas Dry Natural Gas Reserves Revision Increases (Billion Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 659 | 1,003 | 1,263 | 1,554 | 1,142 | 1,721 | ||||
| 1990's | 1,557 | 775 | 1,242 | 852 | 1,425 | 1,370 | 676 | 775 | 1,558 | 1,547 |
| 2000's | 815 | 924 | 1,332 | 1,056 | 2,220 | 819 | 381 | 336 | 446 | 596 |
| 2010's | 338 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 8/2/2012 |
| Next Release Date: 8/30/2013 |