|
|||||
![]() |
|||||
| Nebraska Natural Gas Interstate Deliveries (Million Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 888,303 | |||||||||
| 1990's | 845,834 | 786,554 | 898,635 | 809,216 | 1,019,871 | 1,054,114 | 1,103,916 | 1,065,103 | 987,971 | 1,027,378 |
| 2000's | 1,110,777 | 1,055,748 | 1,212,397 | 1,398,020 | 1,412,982 | 1,634,867 | 1,614,167 | 1,565,584 | 2,266,888 | 2,507,154 |
| 2010's | 2,586,526 | 2,410,798 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/31/2013 |
| Next Release Date: 6/28/2013 |