View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Liquefied U.S. Natural Gas Exports to Japan  (Million Cubic Feet)
Liquefied U.S. Natural Gas Exports to Japan (Million Cubic Feet)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1973 4,375 4,421 1,463 5,854 5,884 1,462 2,929 5,850 4,385 2,958 2,925 5,842
  1974 4,417 4,415 4,456 4,432 2,943 4,879 5,543 2,943 4,421 2,978 4,419 4,412
  1975 2,935 5,879 4,440 4,411 4,449 1,465 5,897 4,415 4,421 4,406 4,411 5,874
  1976 4,410 4,417 4,413 4,399 2,967 2,946 4,414 4,423 5,452 3,379 4,400 4,160
  1977 4,124 4,116 3,875 2,914 2,926 4,396 6,824 4,921 4,390 4,391 4,388 4,391
  1978 4,386 4,389 4,422 2,944 4,388 4,393 4,407 4,401 5,876 2,968 2,927 2,933
  1979 5,859 4,387 4,391 4,394 4,398 4,382 5,858 4,404 4,417 2,933 2,931 2,934
  1980 5,857 4,415 4,410 2,960 2,929 2,962 2,396 2,411 4,857 4,265 3,016 4,255
  1981 4,822 4,210 4,849 4,277 3,296 4,755 5,134 4,757 5,574 4,856 5,041 4,358
  1982 2,932 4,393 4,440 1,466 2,938 5,865 4,399 5,854 4,397 4,389 4,398 4,387
  1983 4,397 4,395 4,395 4,388 4,439 2,942 4,402 5,878 4,407 4,401 4,406 4,405
  1984 4,402 4,400 5,858 4,401 4,432 2,937 4,398 4,405 4,409 4,404 4,396 4,398
  1985 4,402 4,392 5,857 4,440 1,467 4,415 5,877 4,408 4,410 4,406 4,403 4,406
  1986 4,445 2,946 4,424 4,441 1,499 4,420 4,422 5,898 4,418 4,424 4,421 4,414
  1987 4,403 2,938 4,414 2,973 2,950 4,411 4,417 4,421 4,419 4,419 4,418 4,415
  1988 4,412 4,408 4,411 4,443 1,472 4,424 4,427 4,425 4,416 4,422 4,419 5,895
  1989 2,945 2,935 5,889 4,411 2,971 4,423 4,415 4,416 4,415 5,852 4,377 4,376
  1990 4,375 4,379 4,371 4,375 2,953 4,384 4,379 4,378 4,376 5,838 4,373 4,365
  1991 4,375 4,370 4,369 5,829 2,947 2,915 4,400 5,869 4,370 4,371 4,371 5,820
  1992 4,368 4,369 4,367 4,403 5,827 4,378 4,379 4,377 4,408 2,920 4,366 4,370
  1993 4,367 4,372 5,834 4,371 4,381 2,950 5,162 4,761 5,136 3,305 4,757 6,592
  1994 5,466 3,630 5,510 3,676 3,692 5,543 5,557 5,561 5,565 5,555 5,540 7,386
  1995 5,541 5,557 5,573 3,741 3,698 5,556 5,581 7,531 5,656 3,733 7,518 5,599
  1996 5,534 5,621 5,642 5,654 3,750 5,651 7,546 5,663 5,663 5,589 5,670 5,665
  1997 5,604 5,596 5,675 5,660 3,812 3,786 3,756 7,532 3,767 5,676 5,691 5,631
  1998 7,446 3,726 7,435 5,702 1,891 5,695 5,679 5,676 7,584 5,679 3,776 5,662
  1999 5,586 5,564 5,570 5,687 5,644 3,754 5,675 5,643 5,605 3,723 5,579 5,577
  2000 5,569 5,566 3,769 5,670 5,709 3,763 5,597 5,598 5,592 7,512 5,686 5,579
  2001 5,571 3,714 5,569 5,594 5,677 3,780 5,665 5,684 5,676 7,576 5,644 5,602
  2002 5,605 3,755 5,619 7,427 1,853 5,586 5,588 5,583 5,583 5,571 5,609 5,660
  2003 5,610 5,569 5,565 5,605 3,798 3,498 6,546 5,145 5,475 7,566 5,659 5,663
  2004 5,071 5,130 5,564 5,607 1,883 3,767 5,611 5,588 7,445 5,296 5,573 5,563
  2005 5,565 5,560 5,559 5,630 3,734 3,744 7,454 5,587 5,577 5,574 5,574 5,568
  2006 5,572 5,563 5,556 5,570 5,575 5,586 5,595 5,628 3,726 3,171 4,806 4,417
  2007 4,870 5,001 4,745 3,502 3,568 3,342 4,239 4,310 3,604 1,680 3,204 4,436
  2008 2,835 2,733 2,926 2,860 3,485 3,849 3,613 4,994 3,129 2,939 3,139 2,660
  2009 1,847 2,759 2,938 1,915 1,912 1,913 3,832 1,918 3,835 1,914 1,917 3,836
  2010 1,920 1,922 1,914 3,836 1,915 1,915 3,829 1,916 6,651 1,915 1,918 3,271
  2011 1,856 1,908 1,915 1,913 2,741 1,915 0 1,911 1,916 0 1,936 0
  2012 3,174 1,863 2,794 2,386 2,443 1,719
  2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014 1,886 2,809 2,846 2,886 2,884
  2015 0 0 0 0 0 0 2,753 2,753 0 2,755 0 0
  2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,137
  2017 10,533 3,705 0 7,398 3,667 3,683 0 3,614 0 6,725 0 13,893
  2018 3,615 7,099 0 10,967 12,782 9,820 13,438 10,286 16,698 3,017 23,835 13,977
  2019 17,495 10,320 7,143 14,231 7,149 14,582 21,242 17,506 28,084 24,504 17,603 21,226
  2020 32,280 21,360 21,845 18,387 13,729 21,836 10,618 22,541 6,855 31,636 32,967 54,004
  2021 64,331 18,271 27,673 28,756 25,058 39,783 24,895 19,979 10,290 37,666 33,947 24,297
  2022 21,527 10,214 17,697 13,231 24,024 21,561 18,189 20,156 7,005 10,684 24,396 20,535
  2023 17,696 14,058 20,102 13,687 31,208 28,031 44,016 31,302 33,375 24,357 24,896 27,461
  2024 19,340


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 3/29/2024
Next Release Date: 4/30/2024

Referring Pages: