|
||||||||
![]() |
||||||||
| Wyoming Natural Gas Gross Withdrawals from Oil Wells (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 23,113 | 21,175 | 30,660 | 29,597 | 26,083 | 29,028 | 31,042 | 31,099 | 27,389 | 29,734 | 28,498 | 18,401 |
| 1992 | 25,205 | 18,166 | 23,679 | 22,803 | 21,477 | 23,024 | 25,546 | 25,321 | 24,007 | 25,117 | 25,507 | 25,271 |
| 1993 | 10,547 | 9,372 | 14,108 | 12,859 | 16,176 | 16,707 | 7,238 | 10,989 | 10,739 | 11,395 | 10,551 | 11,324 |
| 1994 | 11,433 | 10,398 | 10,218 | 10,053 | 10,223 | 10,237 | 10,629 | 10,085 | 10,019 | 10,336 | 8,555 | 9,334 |
| 1995 | 9,563 | 8,751 | 8,997 | 8,464 | 9,548 | 9,167 | 9,648 | 9,464 | 9,211 | 10,665 | 9,143 | 8,820 |
| 1996 | 8,696 | 8,595 | 9,439 | 9,499 | 8,516 | 9,251 | 9,542 | 9,660 | 9,220 | 10,069 | 8,949 | 7,998 |
| 1997 | 8,849 | 8,112 | 8,751 | 8,620 | 9,165 | 8,842 | 9,183 | 8,976 | 9,073 | 9,154 | 8,682 | 11,910 |
| 1998 | 11,813 | 10,869 | 11,165 | 10,085 | 10,454 | 10,448 | 10,669 | 10,438 | 11,637 | 12,071 | 11,626 | 10,768 |
| 1999 | 11,061 | 9,960 | 10,877 | 10,636 | 10,535 | 10,635 | 7,703 | 7,272 | 7,477 | 7,790 | 7,274 | 7,699 |
| 2000 | 11,118 | 10,455 | 11,490 | 11,261 | 12,088 | 10,516 | 11,724 | 11,819 | 11,315 | 12,139 | 11,369 | 12,090 |
| 2001 | 13,946 | 12,661 | 14,262 | 13,713 | 13,732 | 13,543 | 13,999 | 14,066 | 14,046 | 14,963 | 14,387 | 14,338 |
| 2002 | 14,394 | 13,323 | 14,397 | 14,128 | 14,668 | 14,152 | 14,586 | 13,948 | 14,236 | 15,113 | 15,580 | 16,224 |
| 2003 | 16,116 | 14,502 | 15,974 | 15,105 | 14,349 | 14,651 | 14,980 | 15,108 | 15,060 | 15,938 | 15,516 | 16,311 |
| 2004 | 16,081 | 15,144 | 16,269 | 15,737 | 16,219 | 15,669 | 16,241 | 16,428 | 15,700 | 16,657 | 16,173 | 16,588 |
| 2005 | 16,546 | 15,169 | 16,647 | 15,894 | 16,615 | 16,140 | 16,852 | 17,196 | 16,771 | 17,364 | 17,550 | 17,639 |
| 2006 | 17,433 | 15,782 | 17,563 | 16,840 | 17,034 | 16,967 | 18,052 | 17,763 | 16,975 | 18,795 | 18,491 | 19,481 |
| 2007 | 12,892 | 12,588 | 14,012 | 13,638 | 10,143 | 13,398 | 13,895 | 13,829 | 13,612 | 13,710 | 13,418 | 13,903 |
| 2008 | 13,717 | 12,686 | 13,551 | 14,049 | 13,563 | 12,337 | 12,403 | 12,885 | 12,408 | 12,931 | 12,228 | 13,377 |
| 2009 | 12,807 | 10,879 | 12,443 | 11,289 | 10,752 | 10,940 | 10,247 | 7,165 | 11,511 | 12,641 | 11,984 | 12,612 |
| 2010 | 12,697 | 11,045 | 12,407 | 11,707 | 13,027 | 11,428 | 12,936 | 13,002 | 13,123 | 13,715 | 13,295 | 13,489 |
| 2011 | 13,089 | 11,783 | 12,609 | 11,054 | 11,427 | 12,589 | 12,884 | 13,271 | 12,561 | 13,389 | 13,825 | 14,107 |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |