|
||||||||
![]() |
||||||||
| Colorado Natural Gas Gross Withdrawals from Gas Wells (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 15,390 | 18,697 | 18,642 | 19,833 | 17,163 | 17,617 | 17,647 | 18,387 | 17,297 | 18,230 | 18,875 | 25,131 |
| 1992 | 22,042 | 19,795 | 18,841 | 19,366 | 20,490 | 20,389 | 19,714 | 21,508 | 21,336 | 22,316 | 23,104 | 27,525 |
| 1993 | 25,516 | 22,666 | 26,094 | 26,678 | 28,303 | 25,954 | 25,736 | 26,972 | 26,281 | 27,503 | 28,247 | 30,899 |
| 1994 | 31,477 | 28,771 | 29,584 | 29,887 | 32,347 | 28,725 | 28,864 | 30,697 | 31,270 | 31,814 | 31,110 | 31,105 |
| 1995 | 39,534 | 34,541 | 38,074 | 36,732 | 38,100 | 36,402 | 35,470 | 35,672 | 34,996 | 38,356 | 38,141 | 30,645 |
| 1996 | 41,432 | 38,718 | 40,449 | 38,301 | 39,648 | 38,297 | 38,481 | 44,645 | 38,755 | 42,888 | 43,186 | 43,492 |
| 1997 | 45,605 | 41,715 | 46,303 | 44,940 | 44,977 | 43,557 | 45,626 | 46,600 | 45,852 | 47,192 | 48,654 | 49,745 |
| 1998 | 49,620 | 45,996 | 51,033 | 50,164 | 50,294 | 48,663 | 50,347 | 51,207 | 49,613 | 53,106 | 52,354 | 53,952 |
| 1999 | 52,418 | 53,763 | 51,392 | 50,036 | 53,085 | 50,549 | 51,978 | 52,378 | 50,600 | 53,459 | 52,356 | 55,732 |
| 2000 | 56,494 | 52,227 | 55,898 | 53,013 | 56,539 | 51,406 | 54,302 | 55,848 | 54,087 | 55,235 | 54,713 | 54,020 |
| 2001 | 59,849 | 54,324 | 58,909 | 55,622 | 57,133 | 57,761 | 57,378 | 60,912 | 59,618 | 61,902 | 61,302 | 65,115 |
| 2002 | 72,186 | 67,215 | 74,893 | 70,596 | 75,323 | 72,028 | 74,543 | 77,102 | 75,288 | 80,652 | 76,181 | 82,369 |
| 2003 | 82,568 | 74,670 | 81,902 | 79,116 | 82,005 | 79,220 | 81,493 | 83,123 | 81,569 | 84,665 | 81,771 | 78,127 |
| 2004 | 86,681 | 79,534 | 85,747 | 82,278 | 85,091 | 82,403 | 84,230 | 82,620 | 82,434 | 85,394 | 83,147 | 82,892 |
| 2005 | 89,051 | 80,155 | 88,281 | 85,018 | 88,672 | 85,689 | 87,656 | 88,637 | 86,517 | 89,839 | 86,871 | 82,352 |
| 2006 | 94,042 | 85,298 | 93,998 | 90,191 | 93,525 | 90,146 | 92,784 | 94,379 | 90,353 | 94,916 | 91,556 | 90,173 |
| 2007 | 51,595 | 47,107 | 52,124 | 52,560 | 54,847 | 51,624 | 52,660 | 50,467 | 54,449 | 51,415 | 52,032 | 46,450 |
| 2008 | 59,639 | 55,332 | 58,942 | 60,503 | 60,076 | 54,630 | 60,240 | 63,339 | 59,837 | 58,927 | 55,604 | 58,958 |
| 2009 | 62,788 | 56,833 | 60,400 | 57,808 | 60,064 | 56,280 | 57,598 | 56,638 | 53,344 | 54,361 | 53,087 | 51,389 |
| 2010 | 100,666 | 92,759 | 101,272 | 96,792 | 103,841 | 101,893 | 107,626 | 111,966 | 110,886 | 113,264 | 100,089 | 110,045 |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |