|
||||||||
![]() |
||||||||
| New Mexico Natural Gas Underground Storage Withdrawals (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2,663 | 2,010 | 1,408 | 373 | 1,301 | 776 | 92 | 10 | 488 | 20 | 847 | 3,136 |
| 1991 | 3,844 | 2,337 | 2,485 | 91 | 188 | 35 | 899 | 2,750 | 457 | 1,547 | 1,703 | 1,534 |
| 1992 | 3,364 | 1,451 | 1,893 | 2,597 | 1,633 | 1,398 | 3,251 | 461 | 1,114 | 374 | 2,169 | 1,715 |
| 1993 | 3,454 | 3,995 | 2,185 | 2,902 | 112 | 1,325 | 1,501 | 2,993 | 740 | 924 | 3,183 | 1,480 |
| 1994 | 3,415 | 2,524 | 1,185 | 1,613 | 359 | 1,137 | 1,543 | 881 | 57 | 323 | 1,790 | 2,346 |
| 1995 | 2,574 | 884 | 1,637 | 711 | 533 | 604 | 1,648 | 2,062 | 1,045 | 1,372 | 1,811 | 2,104 |
| 1996 | 2,060 | 2,181 | 2,367 | 1,107 | 1,369 | 947 | 1,342 | 840 | 449 | 1,372 | 1,591 | 1,667 |
| 1997 | 2,180 | 2,085 | 836 | 934 | 496 | 805 | 1,149 | 1,095 | 584 | 768 | 1,518 | 2,552 |
| 1998 | 967 | 869 | 1,103 | 908 | 478 | 878 | 551 | 674 | 730 | 675 | 824 | 1,686 |
| 1999 | 2,185 | 1,286 | 1,590 | 1,573 | 607 | 1,090 | 961 | 1,252 | 597 | 1,449 | 689 | 1,892 |
| 2000 | 2,031 | 1,522 | 1,091 | 337 | 1,190 | 985 | 1,844 | 2,255 | 1,008 | 559 | 1,216 | 1,928 |
| 2001 | 1,453 | 535 | 516 | 321 | 123 | 937 | 864 | 745 | 302 | 647 | 998 | 1,397 |
| 2002 | 2,117 | 2,562 | 1,991 | 1,078 | 827 | 1,744 | 1,079 | 1,505 | 1,142 | 1,759 | 1,937 | 2,105 |
| 2003 | 826 | 2,308 | 1,158 | 637 | 943 | 1,126 | 1,433 | 678 | 1,506 | 639 | 2,009 | 2,390 |
| 2004 | 2,120 | 1,945 | 1,127 | 1,592 | 769 | 1,221 | 1,542 | 816 | 848 | 1,282 | 1,323 | 2,166 |
| 2005 | 1,385 | 597 | 770 | 421 | 1,095 | 1,001 | 1,425 | 1,290 | 504 | 316 | 720 | 1,111 |
| 2006 | 1,127 | 813 | 935 | 1,085 | 864 | 1,784 | 1,750 | 887 | 260 | 615 | 525 | 914 |
| 2007 | 2,343 | 2,001 | 485 | 497 | 1,322 | 1,330 | 540 | 536 | 0 | 116 | 916 | 3,075 |
| 2008 | 7,312 | 3,592 | 667 | 1,887 | 1,671 | 2,143 | 1,770 | 2,045 | 504 | 464 | 460 | 1,677 |
| 2009 | 781 | 417 | 695 | 729 | 638 | 545 | 883 | 269 | 251 | 105 | 238 | 3,893 |
| 2010 | 3,771 | 1,999 | 1,035 | 518 | 372 | 307 | 1,112 | 1,754 | 622 | 983 | 1,382 | 1,820 |
| 2011 | 3,334 | 3,642 | 1,035 | 893 | 906 | 923 | 1,707 | 2,141 | 362 | 357 | 757 | 1,653 |
| 2012 | 1,645 | 891 | 936 | 503 | 396 | 377 | 505 | 1,307 | 209 | 400 | 664 | 2,825 |
| 2013 | 4,300 | 2,369 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |