|
|||||
![]() |
|||||
| Montana Natural Gas in Underground Storage - Change in Working Gas from Same Month Previous Year (Percent) | |||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | -2.5 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.7 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.8 | -3.2 | -3.9 | -3.3 |
| 1992 | -38.1 | -38.6 | -38.4 | -38.3 | -38.2 | -38.2 | -38.2 | -38.3 | -38.6 | -38.8 | -39.8 | -41.8 |
| 1993 | -13.0 | -15.6 | -17.8 | -19.4 | -21.2 | -22.4 | -22.0 | -22.3 | -21.6 | -20.7 | -20.8 | -19.6 |
| 1994 | -19.3 | -21.6 | -20.5 | -19.8 | -17.7 | -14.9 | -14.5 | -13.6 | -12.0 | -10.7 | -9.8 | -9.5 |
| 1995 | -9.6 | -5.3 | -4.7 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | -1.3 | -4.9 |
| 1996 | -9.0 | -11.4 | -16.2 | -18.1 | -20.7 | -19.2 | -18.0 | -16.9 | -13.6 | -13.4 | -16.2 | -17.7 |
| 1997 | -18.5 | -20.5 | -19.6 | -21.9 | -19.3 | -20.3 | -20.1 | -20.8 | -22.7 | -23.8 | -22.5 | -20.6 |
| 1998 | -20.5 | -19.2 | -21.2 | -18.5 | -14.3 | -12.9 | -13.1 | -8.2 | -2.8 | 2.0 | 2.5 | 1.0 |
| 1999 | -0.1 | -2.2 | -0.7 | -3.7 | -8.7 | -8.9 | -9.6 | -12.8 | -17.2 | -20.5 | -18.8 | -17.7 |
| 2000 | -17.8 | -18.9 | -19.5 | -18.1 | -21.0 | -23.6 | -21.9 | -21.2 | -21.7 | -20.8 | -27.6 | -36.0 |
| 2001 | -40.7 | -49.1 | -51.0 | -49.9 | -38.5 | -25.2 | -11.9 | -2.7 | 9.1 | 13.9 | 26.5 | 37.3 |
| 2002 | -9.7 | -1.5 | -15.6 | -20.6 | -23.1 | -19.3 | -11.3 | -8.8 | -9.2 | -13.1 | -17.1 | -17.8 |
| 2003 | 27.2 | 19.4 | 25.0 | 34.8 | 24.2 | 5.9 | -13.7 | -22.1 | -27.2 | -22.1 | -25.8 | -28.7 |
| 2004 | -38.1 | -47.2 | -52.2 | -53.3 | -46.6 | -38.4 | -26.3 | -13.0 | 5.7 | 11.4 | 21.7 | 16.6 |
| 2005 | 18.7 | 37.2 | 47.2 | 61.2 | 62.6 | 60.7 | 46.6 | 29.8 | 8.7 | 0.4 | -0.5 | 0.5 |
| 2006 | 17.0 | 18.4 | 28.3 | 46.9 | 64.8 | 66.8 | 63.4 | 63.7 | 70.8 | 73.1 | 64.8 | 77.5 |
| 2007 | 74.0 | 83.9 | 92.6 | 55.2 | 27.5 | 12.5 | 6.1 | 1.7 | -5.8 | -7.0 | -1.2 | -3.1 |
| 2008 | -7.0 | -9.8 | -17.0 | -27.2 | -33.8 | -36.7 | -37.3 | -35.5 | -31.6 | -33.7 | -36.0 | -43.3 |
| 2009 | -50.2 | -53.2 | -58.2 | -36.1 | 8.2 | 39.3 | 58.5 | 72.9 | 80.9 | 92.7 | 115.8 | 145.0 |
| 2010 | 196.3 | 235.9 | 352.0 | 289.5 | 158.3 | 102.8 | 71.7 | 48.3 | 31.8 | 20.7 | 5.6 | 6.7 |
| 2011 | 6.5 | 5.2 | -6.2 | -22.8 | -33.8 | -36.1 | -36.4 | -35.9 | -34.9 | -31.6 | -30.3 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/30/2012 |
| Next Release Date: 2/29/2012 |