|
||||||||
![]() |
||||||||
| Natural Gas Delivered to Consumers in Nevada (Including Vehicle Fuel) (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 19,952 | 19,433 | 17,795 | 12,312 | 12,723 | 11,650 | 12,329 | 14,023 | 12,067 | 12,854 | 12,525 | 17,842 |
| 2002 | 18,621 | 16,951 | 15,943 | 11,123 | 11,789 | 13,044 | 14,033 | 14,618 | 13,988 | 13,798 | 14,840 | 16,521 |
| 2003 | 17,053 | 15,548 | 15,238 | 12,410 | 12,410 | 13,355 | 17,113 | 17,666 | 15,088 | 14,301 | 14,598 | 18,798 |
| 2004 | 19,886 | 20,030 | 14,760 | 11,514 | 13,220 | 16,819 | 20,333 | 19,864 | 17,480 | 16,556 | 18,897 | 22,720 |
| 2005 | 23,220 | 21,494 | 17,907 | 16,239 | 13,790 | 15,823 | 20,156 | 20,490 | 18,633 | 16,596 | 16,816 | 23,279 |
| 2006 | 22,656 | 20,590 | 21,653 | 18,176 | 17,142 | 20,713 | 23,453 | 23,014 | 20,275 | 18,099 | 16,784 | 23,869 |
| 2007 | 28,060 | 22,975 | 20,736 | 18,036 | 18,941 | 20,292 | 23,367 | 22,531 | 20,095 | 17,304 | 16,144 | 22,538 |
| 2008 | 27,453 | 24,386 | 21,473 | 18,925 | 18,584 | 18,959 | 22,226 | 24,521 | 20,966 | 19,767 | 19,038 | 24,842 |
| 2009 | 27,429 | 24,045 | 23,552 | 18,684 | 22,306 | 20,407 | 25,176 | 24,297 | 21,935 | 17,654 | 20,301 | 25,993 |
| 2010 | 26,743 | 23,184 | 22,916 | 20,434 | 19,675 | 19,668 | 25,384 | 21,739 | 18,963 | 17,014 | 19,031 | 21,505 |
| 2011 | 23,842 | 20,664 | 20,365 | 17,510 | 17,706 | 18,369 | 22,509 | 23,413 | 19,830 | 18,513 | 17,713 | 25,722 |
| 2012 | 25,433 | 22,263 | 20,354 | 17,640 | 21,431 | 22,081 | 24,829 | 25,859 | 21,610 | 20,877 | 19,678 | NA |
| 2013 | 30,506 | 24,314 | 20,526 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/31/2013 |
| Next Release Date: 6/28/2013 |