|
||||||||
![]() |
||||||||
| Natural Gas Citygate Price in Louisiana (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 3.78 | 3.55 | 2.95 | 2.38 | 3.09 | 2.98 | ||||
| 1990's | 2.97 | 2.56 | 2.48 | 2.72 | 2.54 | 2.21 | 3.13 | 3.04 | 2.33 | 2.70 |
| 2000's | 4.61 | 5.55 | 4.07 | 5.78 | 6.56 | 8.56 | 7.67 | 7.22 | 9.58 | 5.96 |
| 2010's | 5.43 | 5.67 | NA |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2013 |
| Next Release Date: 5/31/2013 |